- Home
- Componenti
- Alimentatori (PSU)
- be quiet! Pure Power 12 850W vs MSI MAG A650BNL
be quiet! Pure Power 12 850W vs MSI MAG A650BNL
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | be quiet! Pure Power 12 850W | MSI MAG A650BNL |
|---|---|---|
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 100 - 240 V | 100-240~ |
| EfficienzaDifferisce | 90.5% | 85% |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazioneDifferisce | Over current, Over power, Over voltage, Overheating, Short circuit, Surge & inrush protection (SIP), Under voltage | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit |
| Potenza totaleDifferisce | 850 W | 650 W |
| Connettore di alimentazione scheda madreDifferisce | 20+4-pin | ATX (24 pin) |
| Numero di connettori di alimentazione SATADifferisce | 6 | 5 |
| Connettori di alimentazione PCI Express (6+2 pin)Differisce | 3 | 2 |
| Connettori di alimentazione Molex (4 pin)Differisce | 1 | 2 |
| Certificazione 80 PLUSDifferisce | 80 PLUS Gold | 80 PLUS Bronze (up to 85%) |
| Tecnologia del cuscinettoDifferisce | Rifle | Hydro Bearing |
| Fattore di forma dell'alimentatore (PSU)Differisce | ATX 3.1 | ATX |
| ProfonditàDifferisce | 160 mm | 150 mm |
| AltezzaDifferisce | 150 mm | 86 mm |
| LarghezzaDifferisce | 86 mm | 140 mm |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tipo di correzione del fattore di potenza (PFC)Uguale | Attivo | Attivo |
| Tipo di cablaggioUguale | Non-Modular | Non-Modular |
| Diametro della ventolaUguale | 12 cm | 12 cm |
| Tipo di raffreddamentoUguale | Attivo | Attivo |
| Numero di ventoleUguale | 1 ventola | 1 ventola |
| UtilizzoUguale | PC | PC |
| Interruttore on/offUguale | Sì | Sì |
| Potenza combinata (+3.3V)non noto | 120 W | non noto |
| Potenza combinata (+5V)non noto | 120 W | non noto |
| Potenza combinata (+5Vsb)non noto | 15 W | non noto |
| Tempo di mantenimentonon noto | 17.34 ms | non noto |
| Corrente di uscita massima (-12V)non noto | 0.3 A | non noto |
| Max output current (+12V1)non noto | 70.9 A | non noto |
| Corrente di uscita massima (+3.3V)non noto | 22 A | non noto |
| Corrente di uscita massima (+5V)non noto | 22 A | non noto |
| Corrente di uscita massima (+5Vsb)non noto | 3 A | non noto |
| Maximum input current (@110V)non noto | 12 A | non noto |
| Maximum input current (@220V)non noto | 6 A | non noto |
| Number of +12V rail(s)non noto | 1 | non noto |
| Potenza di picconon noto | 900 W | non noto |
| Fattore di potenzanon noto | 0.98 | non noto |
| Connettore di alimentazione ATX (20+4 pin)non noto | non noto | No |
| Lunghezza cavo di alimentazione CPUnon noto | 60 cm | non noto |
| Connettore di alimentazione CPU (4+4 pin)non noto | Sì | non noto |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 pin)non noto | non noto | Sì |
| Floppy disk drive connectornon noto | non noto | Sì |
| Lunghezza cavo di alimentazione scheda madrenon noto | 55 cm | non noto |
| Number of PATA power connectorsnon noto | 1 pz | non noto |
| Connettore PCI Expressnon noto | Sì | non noto |
| Lunghezza cavo di alimentazione PCI Expressnon noto | 60 cm | non noto |
| PCI Express power connectors (12-pin)non noto | 1 | non noto |
| Lunghezza cavo di alimentazione Molexnon noto | 800 mm | non noto |
| Lunghezza cavo di alimentazione SATAnon noto | 500,650,800,950 mm | non noto |
| Versione ATXnon noto | 3.1 | non noto |
| EPS versionnon noto | 2.92 | non noto |
| Livello di rumorenon noto | 25.1 dB | non noto |
| Illuminazionenon noto | No | non noto |
| Fattori di forma scheda madre supportatinon noto | non noto | ATX |
| Umidità relativa operativanon noto | 0 - 90% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 0 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 70 °C | non noto |
| Pesonon noto | 2.7 kg | non noto |
| Connettore di alimentazione ATX (24 pin)non noto | non noto | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (8 pin)non noto | non noto | No |
| Descrizione potenza di uscitanon noto | 850 W | non noto |
| Quantità per cartone esternonon noto | 4 pz | non noto |
| Peso cartone esternonon noto | 13.4 kg | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE, cTUVus | non noto |
| Dimensioni (L x A x P)non noto | non noto | 150mm x 140mm x 86mm (DxWxH) |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF)non noto | 100000 h | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 10 anni | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR, ErP, Triman | non noto |
| Fascette fermacavo inclusenon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Lingue del manualenon noto | DE, EN, ES, FR, PL, RU, UA | non noto |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 320 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 210 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 3.1 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 133 mm | non noto |
| Prodotti per scatola internanon noto | 4 pz | non noto |
| Altezza scatola internanon noto | 34 cm | non noto |
| Lunghezza scatola internanon noto | 56 cm | non noto |
| Peso netto scatola internanon noto | 13.4 kg | non noto |
| Larghezza scatola internanon noto | 24 cm | non noto |

