- Home
- Componenti
- Case per computer
- be quiet! Shadow Base 800 FX vs MSI MAG FORGE 112R
be quiet! Shadow Base 800 FX vs MSI MAG FORGE 112R
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | be quiet! Shadow Base 800 FX | MSI MAG FORGE 112R |
|---|---|---|
| Fattore di formaDifferisce | Midi Tower | Mid-Tower |
| Posizione dell'illuminazioneDifferisce | Case fans, Front | Case fans |
| Altezza massima dissipatore CPUDifferisce | 18 cm | 16 cm |
| Lunghezza massima della scheda graficaDifferisce | 43 cm | 33 cm |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"Differisce | 4 | 3 |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Ventole anteriori installateDifferisce | 3x 140 mm | 3x 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori supportateDifferisce | 3 | 2 |
| Diametri ventole posteriori supportatiDifferisce | 120,140 mm | 120 mm |
| Ventole posteriori installateDifferisce | 1x 140 mm | 1x 120 mm |
| ProfonditàDifferisce | 550 mm | 409 mm |
| AltezzaDifferisce | 522 mm | 485 mm |
| PesoDifferisce | 12.3 kg | 5.26 kg |
| LarghezzaDifferisce | 247 mm | 214 mm |
| Fattori di forma alimentatore supportatiDifferisce | ATX, PS2 | ATX |
| Dimensioni HDD supportateDifferisce | 2.5,3.5" | 2.5", 3.5" |
| MaterialeDifferisce | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), Steel, Tempered glass | Vetro temperato |
| Peso dell'imballoDifferisce | 13.8 kg | 6.24 kg |
| Filtro antipolvereUguale | Sì | Sì |
| IlluminazioneUguale | Sì | Sì |
| Colore dell'illuminazioneUguale | Multi | Multi |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"Uguale | 2 | 2 |
| Pulsante on/offUguale | Sì | Sì |
| Finestra lateraleUguale | Sì | Sì |
| Adatto perUguale | Gaming | Gaming |
| Pannelli in vetro temperatoUguale | Sì | Sì |
| Diametri ventole anteriori supportatiUguale | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Supporto raffreddamento a liquidoUguale | Sì | Sì |
| Numero massimo di ventole anteriori supportateUguale | 3 | 3 |
| Numero massimo di ventole posteriori supportateUguale | 1 | 1 |
| Diametri ventole superiori supportatiUguale | 120,140 mm | 120,140 mm |
| Ingresso audioUguale | Sì | Sì |
| Uscita audioUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 2 | 2 |
| TipoUguale | PC | PC |
| Alimentatore inclusoUguale | No | No |
| Pulsante di resetUguale | Sì | Sì |
| Lunghezza massima PSUnon noto | 30.5 cm | non noto |
| Numero di slot di espansionenon noto | 7 | non noto |
| Numero di alloggiamenti interni da 3.5"non noto | non noto | 2 |
| Diametri ventole inferiori supportatinon noto | 120,140 mm | non noto |
| Velocità della ventolanon noto | 0 - 1700 RPM | non noto |
| Dimensioni radiatore anteriore supportatenon noto | 120,140,240,280,360,420 mm | non noto |
| Numero massimo di ventole inferiori supportatenon noto | 1 | non noto |
| Dimensioni radiatore posteriore supportatenon noto | 120 mm | non noto |
| Dimensioni radiatore superiore supportatenon noto | 140,240,360,120,280,420 mm | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Pressione d'aria massimanon noto | 1.66 mmH2O | non noto |
| Flusso d'aria massimonon noto | 41.51 cfm | non noto |
| Gabbia combinata HDD/SSDnon noto | non noto | Sì |
| Indicatori LEDnon noto | non noto | Sì |
| Posizione dell'alimentatorenon noto | non noto | Bottom |
| Certificati di conformitànon noto | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE | non noto |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 409 x 214 x 485 mm |
| Alloggiamenti unitànon noto | non noto | 3 x 2.5” 2 x 2.5"/3.5” |
| Connessioni anteriorinon noto | non noto | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Gbps) 1 x Audio-out 1 x Mic-in |
| Slot di espansionenon noto | non noto | 7 |
| Certificati di sostenibilitànon noto | Triman | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Controller LEDnon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 575 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 628 mm | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 319 mm | non noto |

