- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Bose QuietComfort Headphones vs JBL Wave Beam 2
Bose QuietComfort Headphones vs JBL Wave Beam 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Bose QuietComfort Headphones | JBL Wave Beam 2 |
|---|---|---|
| Stile d'usoDifferisce | Around Ear | In-ear |
| Tipo di microfonoDifferisce | Built-in Microphone | Integrato |
| Tecnologia di connessioneDifferisce | Bluetooth | Wireless |
| Tipo di prodottoDifferisce | Cuffie | Cuffie con microfono |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica)non noto | non noto | 550 mAh |
| Funzionamento a batterianon noto | non noto | Sì |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | non noto | 2 h |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tecnologia della batteria (custodia di ricarica)non noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo di batterianon noto | non noto | Built-in battery |
| Tensione della batterianon noto | non noto | 3.7 V |
| Autonomia riproduzione audio (ANC spento)non noto | non noto | 10 h |
| Autonomia riproduzione audio (ANC attivo)non noto | non noto | 8 h |
| Capacità batteria auricolare sinistronon noto | non noto | 50 mAh |
| Capacità batteria auricolare destronon noto | non noto | 50 mAh |
| Autonomia in conversazione (ANC spento)non noto | non noto | 6 h |
| Autonomia in conversazione (ANC attivo)non noto | non noto | 5.5 h |
| Tipo di drivernon noto | non noto | Dinamico |
| Unità drivernon noto | non noto | 8 mm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | Intraaural |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffienon noto | non noto | 100 dB |
| Impedenzanon noto | non noto | 16 Ω |
| Tipo di auricolari intrauricolarinon noto | non noto | Auricolari |
| Cancellazione del rumorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di cancellazione del rumorenon noto | non noto | Attivo |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Binaural |
| Number of paired devices rememberednon noto | non noto | 8 |
| Numero massimo di dispositivi connessi contemporaneamentenon noto | non noto | 2 |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Calls/Music |
| Livello di pressione acustica (max)non noto | non noto | 95 dB |
| Adatto per uso esternonon noto | non noto | Sì |
| Dimensioni custodia di ricarica (L x P x A)non noto | non noto | 64.3 x 25.8 x 48 mm |
| Peso custodia di ricaricanon noto | non noto | 41 g |
| Ear pad dimensions (W x D x H)non noto | non noto | 32.4 x 22 x 23.3 mm |
| Peso auricolare sinistronon noto | non noto | 4.3 g |
| Peso auricolare destronon noto | non noto | 4.3 g |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | No |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 5 W |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (min)non noto | non noto | 2.5 W |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.3 |
| Funzioni di protezionenon noto | non noto | Dust resistant, Waterproof |
| Adatto per uso internonon noto | non noto | Sì |
| Sensibilità del microfononon noto | non noto | -38 dB |
| Banda di frequenzanon noto | non noto | 2.4–2.4835 |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 4 |
| Codice di protezione internazionale (IP)non noto | non noto | IP54, IPX2 |
| Certificazionenon noto | non noto | UKCA |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | No |
| Cavi inclusinon noto | non noto | USB Type-C |
| Custodia di ricaricanon noto | non noto | Sì |
| Tipo di connettore custodia di ricaricanon noto | non noto | USB Type-C |
| Extra earbudsnon noto | non noto | Sì |
| Quantitànon noto | non noto | 1 |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Scheda di sicurezzanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 32 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 123 mm |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola con gancio |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 550 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 85 mm |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |
| Commodity codenon noto | non noto | 8518300090 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 8518300090 |

