- Home
- Audio e video
- Cuffie
- Bose QuietComfort Headphones vs Poly Voyager 4320
Bose QuietComfort Headphones vs Poly Voyager 4320
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Bose QuietComfort Headphones | Poly Voyager 4320 |
|---|---|---|
| Tipo di microfonoDifferisce | Built-in Microphone | Boom |
| Stile d'usoDifferisce | Around Ear | Head-band |
| Tecnologia di connessioneDifferisce | Bluetooth | Wireless |
| Tipo di prodottoDifferisce | Cuffie | Cuffie con microfono |
| Funzionamento a batterianon noto | non noto | Sì |
| Tempo di ricarica (custodia di ricarica)non noto | non noto | 1.6 h |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tipo di batterianon noto | non noto | Built-in battery |
| Autonomia riproduzione audionon noto | non noto | 47 h |
| Autonomia in standbynon noto | non noto | 50 h |
| Autonomia in conversazionenon noto | non noto | 24 h |
| Lunghezza del cavonon noto | non noto | 1.5 m |
| Profonditànon noto | non noto | 67 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 182 mm |
| Pesonon noto | non noto | 122 g |
| Larghezzanon noto | non noto | 155 mm |
| Unità drivernon noto | non noto | 3.2 cm |
| Accoppiamento auricolarenon noto | non noto | Supraaural |
| Frequenza cuffienon noto | non noto | 20 - 20000 Hz |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphonenon noto | non noto | Sì |
| Frequenza del microfononon noto | non noto | 100 - 6800 Hz |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Profili Bluetoothnon noto | non noto | A2DP, HFP, HSP, AVRCP |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.1 |
| Tipo di cuffienon noto | non noto | Binaural |
| Utilizzo consigliatonon noto | non noto | Office/Call center |
| Compatibilitànon noto | non noto | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth or USB Type-A BT700 adapter |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Portata wirelessnon noto | non noto | 50 m |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | MacOS |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | non noto | Android, iOS |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 8.3 |
| Software inclusonon noto | non noto | Poly Lens |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | non noto | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina, Messico |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43191638 |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | TCO |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Custodia morbidanon noto | non noto | Sì |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 210 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 55 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 328.73 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 186 mm |
| Casse esterne per palletnon noto | non noto | 80 pz |
| Casse esterne per strato palletnon noto | non noto | 10 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1016 x 1219 x 1940 mm |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 105.4 kg |

