- Home
- Salute e bellezza
- Tagliacapelli
- Braun MGK3410 vs Braun SK3400
Braun MGK3410 vs Braun SK3400
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Braun MGK3410 | Braun SK3400 |
|---|---|---|
| Lunghezza massima dei capelliDifferisce | 2.1 cm | 1.1 cm |
| Lunghezza minima dei capelliUguale | 1 mm | 1 mm |
| Rifinitore di precisioneUguale | Sì | Sì |
| Adatto a tutto il corpoUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia della batteriaUguale | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | Nickel-Metal Hydride (NiMH) |
| Tipo di batteriaUguale | Built-in battery | Built-in battery |
| Autonomia operativaUguale | 50 min | 50 min |
| Fonte di alimentazioneUguale | Batteria | Batteria |
| Senza filiUguale | Sì | Sì |
| LavabileUguale | Sì | Sì |
| Adatto perUguale | Universal | Universal |
| Interruttore on/offUguale | Sì | Sì |
| Numero di velocitànon noto | 1 | non noto |
| Utilizzo del rifinitore di precisionenon noto | non noto | Beard |
| Lama rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Tensione della batterianon noto | 1.2 V | non noto |
| Peso della batterianon noto | 13 g | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 100 - 240 V | non noto |
| Ricaricabilenon noto | Sì | non noto |
| Formanon noto | non noto | Rectangle |
| Materiale del corponon noto | non noto | Metallo, Plastica |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Pesonon noto | 235 g | non noto |
| Numero di accessorinon noto | non noto | 3 |
| Caricabatterienon noto | Sì | non noto |
| Spazzola di pulizianon noto | Sì | non noto |
| Number of guide combs includednon noto | 4 | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | 1 pz | non noto |
| Trimmer includednon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | 137 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 282 mm | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 362.72 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 57 mm | non noto |
| Altezza cassa esternanon noto | 153 mm | non noto |
| Lunghezza cassa esternanon noto | 260 mm | non noto |
| Larghezza cassa esternanon noto | 183 mm | non noto |
| Prodotti per cassa esternanon noto | 3 pz | non noto |

