- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-1512E vs Brother HL-1112
Brother DCP-1512E vs Brother HL-1112
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-1512E | Brother HL-1112 |
|---|---|---|
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4 | A4, A5, A6 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Legal | Executive, Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Envelopes, Plain paper, Recycled paper |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 20 ppm | 21 ppm |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)Differisce | 9000 pages per month | 10000 pages per month |
| Memoria internaDifferisce | 16 MB | 1 MB |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 238 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 189 mm |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 340 mm |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Risoluzione massimaUguale | 2400 x 600 DPI | 2400 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampaUguale | Laser | Laser |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 40 W | 40 W |
| Livello di pressione acustica (stampa)Uguale | 51 dB | 51 dB |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | No | No |
| Umidità relativa operativaUguale | 20 - 80% | 20 - 80% |
| Temperatura operativaUguale | 10 - 32.5 °C | 10 - 32.5 °C |
| Capacità totale di alimentazioneUguale | 150 fogli | 150 fogli |
| Capacità totale di uscitaUguale | 50 fogli | 50 fogli |
| Interfacce standardUguale | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Sistemi operativi Linux supportatiUguale | Sì | Sì |
| Frequenza del processoreUguale | 200 MHz | 200 MHz |
| Certificati di sostenibilitàUguale | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 116 - 355 mm |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 76 - 215 mm |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5, B6 |
| Formato massimo di stampanon noto | non noto | 216 x 356 mm |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 65 - 105 g/m² |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | No |
| Stampa economicanon noto | non noto | Sì |
| Stampanon noto | Mono printing | non noto |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 10 s |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 - 60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Power consumption (average operating)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.8 W | non noto |
| Consumo energetico (stampa)non noto | non noto | 380 W |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 1 |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | GDI |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | non noto | 250 - 1800 pages per month |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 1 MB |
| Sound power level (standby)non noto | non noto | 51 dB |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Non supportato |
| Pronto per la retenon noto | non noto | No |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 10 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Pesonon noto | 7 kg | non noto |
| Copianon noto | Mono copying | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 600 DPI | non noto |
| Numero massimo di copienon noto | 99 copies | non noto |
| Display integratonon noto | Sì | non noto |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa e ufficio | non noto |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | 600 x 1200 DPI | non noto |
| Scansionenon noto | Colour scanning | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Invio faxnon noto | No | non noto |
| LED di alimentazionenon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi server supportatinon noto | non noto | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |
| Stand-by LEDnon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 312 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 294 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 5.3 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 414 mm |
| Color Typenon noto | non noto | Black & White |
| Dimensionsnon noto | non noto | 340 W x 238 D x 189 H mm |
| Functionsnon noto | non noto | |
| Interfacesnon noto | non noto | Full-Speed USB 2.0 |
| Max Paper Sizenon noto | non noto | A4 |
| Memorynon noto | non noto | 1MB/1MB |
| Monthly Duty Cyclenon noto | non noto | Up to 10,000 pages |
| Paper Traynon noto | non noto | 150-sheet capacity paper tray |
| Velocità di stampa (mm/sec)non noto | non noto | Up to 21ppm |
| Processorenon noto | non noto | 200 MHz |
| Risoluzione (lpi)non noto | non noto | Up to 2400 x 600 dpi |
| Tonernon noto | non noto | TN-1030 Standard Yield Toner (approx. 1,000 pages) |

