- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-1512E vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Brother DCP-1512E vs HP DeskJet 2320 All-in-One
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-1512E | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)Differisce | 20 ppm | 7.5 ppm |
| Tecnologia di stampaDifferisce | Laser | Thermal inkjet |
| StampaDifferisce | Mono printing | Colour printing |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Differisce | A4 | A4, A6 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Legal | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Photo paper |
| Risoluzione di scansione otticaDifferisce | 600 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)Differisce | 9000 pages per month | 1000 pages per month |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.8 W | 0.05 W |
| Capacità totale di alimentazioneDifferisce | 150 fogli | 60 fogli |
| Capacità totale di uscitaDifferisce | 50 fogli | 25 fogli |
| Umidità relativa operativaDifferisce | 20 - 80% | 15 - 80% |
| Temperatura operativaDifferisce | 10 - 32.5 °C | 15 - 30 °C |
| Umidità relativa di stoccaggioDifferisce | 10 - 90% | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggioDifferisce | 0 - 40 °C | -40 - 60 °C |
| CopiaDifferisce | Mono copying | Colour copying |
| Risoluzione massima di copiaDifferisce | 600 x 600 DPI | 600 x 300 DPI |
| Numero massimo di copieDifferisce | 99 copies | 9 copies |
| Memoria internaDifferisce | 16 MB | 32 MB |
| ProfonditàDifferisce | 340 mm | 304.1 mm |
| AltezzaDifferisce | 255 mm | 149.1 mm |
| PesoDifferisce | 7 kg | 3.42 kg |
| LarghezzaDifferisce | 385 mm | 425.2 mm |
| Display integratoDifferisce | Sì | No |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| ScansioneUguale | Colour scanning | Colour scanning |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | No | No |
| Invio faxUguale | No | No |
| Lettore di schede integratoUguale | No | No |
| Certificati di sostenibilitàUguale | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
| Stampa fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Print margin bottom (min)non noto | non noto | 1.45 cm |
| Print margin left (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin right (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Print margin top (min)non noto | non noto | 3 mm |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | non noto | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | non noto | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 20 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)non noto | non noto | 16 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 5.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) neronon noto | non noto | 7.5 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) colorenon noto | non noto | 5.5 ppm |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | non noto | 15 s |
| Tempo per la prima pagina (colore, normale)non noto | non noto | 18 s |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 127 - 279 mm |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | non noto | 89 - 215 mm |
| Alimentatore bustenon noto | non noto | No |
| Formati bustenon noto | non noto | B5, DL |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | non noto | B5 |
| Formato massimo di stampanon noto | non noto | 216 x 355 mm |
| Grammatura carta del vassoionon noto | non noto | 60 - 300 g/m² |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15 cm |
| Formati carta fotografica (pollici)non noto | non noto | 4x6" |
| Formati di documento supportatinon noto | non noto | |
| Scansione fronte/retronon noto | non noto | No |
| Livelli di scala di griginon noto | non noto | 256 |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 24 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Driver di scansionenon noto | non noto | TWAIN |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Tipo di scannernon noto | non noto | Flatbed |
| Multitasking All-In-Onenon noto | non noto | Sì |
| Digital sendernon noto | non noto | No |
| Numero di cartucce di stampanon noto | non noto | 2 |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | non noto | PCL 3 GUI |
| Colori di stampanon noto | non noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | non noto | 50 - 100 pages per month |
| Cartucce di ricambionon noto | non noto | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Power consumption (average operating)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | non noto | 0.05 W |
| Consumo energetico (pronto)non noto | non noto | 1.83 W |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | non noto | 0.83 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | 40 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Interno |
| Capacità massima di alimentazionenon noto | non noto | 60 fogli |
| Numero massimo di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Capacità massima di uscitanon noto | non noto | 25 fogli |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | 1 |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | non noto | 5 - 90% |
| Intervallo di umidità operativa consigliatonon noto | non noto | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura operativa consigliatonon noto | non noto | 15 - 30 °C |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)non noto | non noto | 6 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, A4)non noto | non noto | 3 cpm |
| Copia fronte/retronon noto | non noto | Sì |
| Formati immagine supportatinon noto | non noto | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 128 MB |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | non noto | 6.2 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| HP Auto-On/Auto-Offnon noto | non noto | Sì |
| Sicurezza dinamica HPnon noto | non noto | Sì |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioninon noto | non noto | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmento HPnon noto | non noto | Casa |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 2 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 1 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 23 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 3 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 29 |
| Interfacce standardnon noto | USB 2.0 | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 1 |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-A |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | non noto | Non supportato |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Tipo di controllonon noto | non noto | Pulsanti |
| Software inclusonon noto | non noto | HP Printer Software, available online |
| Certificazionenon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | non noto | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Paese di originenon noto | non noto | Cina |
| Formati supporti personalizzatinon noto | non noto | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Compatibilità elettromagneticanon noto | non noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnon noto | non noto | 2 |
| Numero di utentinon noto | non noto | 3 user(s) |
| PictBridgenon noto | non noto | No |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | non noto | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43212110 |
| Contenuto della confezionenon noto | non noto | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | Nessuno |
| Cavi inclusinon noto | non noto | AC |
| Cartucce inclusenon noto | non noto | Sì |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | non noto | 120 pagine |
| Capacità cartuccia inclusa (CMY)non noto | non noto | 75 pagine |
| Profondità imballonon noto | non noto | 191 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 354 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.45 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 475 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 8443310000 |
| Strati per palletnon noto | non noto | 6 pz |
| Casse esterne per strato palletnon noto | non noto | 12 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | non noto | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) (pollici)non noto | non noto | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Peso lordo del palletnon noto | non noto | 325 kg |
| Peso del pallet (libbre)non noto | non noto | 324.3 kg (715 lbs) |
| Prodotti per palletnon noto | non noto | 72 pz |

