- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother DCP-L1632W vs Brother MFC-B7810DW
Brother DCP-L1632W vs Brother MFC-B7810DW
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother DCP-L1632W | Brother MFC-B7810DW |
|---|---|---|
| Funzione stampa opuscolinon noto | Sì | non noto |
| Stampa fronte/retronon noto | Sì | non noto |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | Manuale | non noto |
| Stampa economicanon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione massimanon noto | 2400 x 600 DPI | non noto |
| Funzione di stampa N-in-1non noto | Sì | non noto |
| Stampa N-upnon noto | 2, 4, 6, 9, 16, 25 | non noto |
| Funzione stampa posternon noto | Sì | non noto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 20 ppm | non noto |
| Tecnologia di stampanon noto | Laser | non noto |
| Stampanon noto | Mono printing | non noto |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | 10 s | non noto |
| Stampa filigrananon noto | Sì | non noto |
| Scansione fronte/retronon noto | No | non noto |
| Profondità colore in ingressonon noto | 30 bit | non noto |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | 10 bit | non noto |
| Risoluzione massima di scansionenon noto | 19200 x 19200 DPI | non noto |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | 600 x 1200 DPI | non noto |
| Profondità colore in uscitanon noto | 24 bit | non noto |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | 8 bit | non noto |
| Driver di scansionenon noto | SANE, TWAIN, WIA | non noto |
| Tecnologia di scansionenon noto | CIS | non noto |
| Scansione versonon noto | E-mail, File, Image, OCR | non noto |
| Tipo di scannernon noto | Flatbed scanner | non noto |
| Scansionenon noto | Colour scanning | non noto |
| Tecnologia di cablaggionon noto | 10/100Base-T(X) | non noto |
| Ethernet LANnon noto | Sì | non noto |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | 10,100 Mbit/s | non noto |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service | non noto |
| Pronto per la retenon noto | Sì | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client | non noto |
| Wi-Finon noto | Sì | non noto |
| Wi-Fi Directnon noto | Sì | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | non noto |
| Ridimensionamento copianon noto | 25 - 400% | non noto |
| Copianon noto | Mono copying | non noto |
| Copia fronte/retronon noto | No | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 600 DPI | non noto |
| Formato massimo di copianon noto | A4 | non noto |
| Numero massimo di copienon noto | 99 copies | non noto |
| Funzione di copia N-in-1non noto | Sì | non noto |
| Funzione di copia N-in-1 (N=)non noto | 2, 4 | non noto |
| Tempo per la prima copia (nero, normale)non noto | 16 s | non noto |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 148 - 355.6 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 148 - 216 mm | non noto |
| Formati ISO serie A (A0...A9)non noto | A4, A5 | non noto |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | B5 | non noto |
| Formato carta ISO serie A massimonon noto | A4 | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | 16K, Executive, Folio, Letter | non noto |
| Tipi di supporti per vassoio cartanon noto | Plain paper, Recycled paper | non noto |
| Grammatura carta del vassoionon noto | 65 - 105 g/m² | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | 0.29 kWh/week | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.28 W | non noto |
| Consumo energetico (stampa)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (pronto)non noto | 40 W | non noto |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | 2.7 W | non noto |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Sistemi operativi mobili supportatinon noto | Android, iOS, iPadOS | non noto |
| Numero di cartucce di stampanon noto | 1 | non noto |
| Colori di stampanon noto | Nero | non noto |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 0 - 2000 pages per month | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | non noto |
| Display integratonon noto | Sì | non noto |
| Displaynon noto | LCD | non noto |
| Display number of charactersnon noto | 16 | non noto |
| Numero di righe del displaynon noto | 2 lines | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa e ufficio | non noto |
| Memoria internanon noto | 128 MB | non noto |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | 66.6 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 52 dB | non noto |
| Livello di pressione acustica (standby)non noto | 18 dB | non noto |
| Tempo di riscaldamentonon noto | 18 s | non noto |
| Capacità vassoio carta 1non noto | 150 fogli | non noto |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | 150 fogli | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | 1 | non noto |
| Capacità totale di uscitanon noto | 50 fogli | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 10 - 32.5 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 20 - 80% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Profonditànon noto | 340 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 255 mm | non noto |
| Pesonon noto | 7.3 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 385 mm | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | Sì | non noto |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | ChromeOS | non noto |
| Invio faxnon noto | No | non noto |
| Tipo di controllonon noto | Pulsanti | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | 385 x 340 x 255 mm | non noto |
| Faxnon noto | No | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Cartucce inclusenon noto | Sì | non noto |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | 1500 pagine | non noto |
| Guida di installazione rapidanon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 436 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 406 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 9.2 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 481 mm | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

