- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Brother HL-1223WE vs Canon PIXMA MG2551S
Brother HL-1223WE vs Canon PIXMA MG2551S
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Brother HL-1223WE | Canon PIXMA MG2551S |
|---|---|---|
| Stampa fronte/retroDifferisce | No | Sì |
| Risoluzione massimaDifferisce | 2400 x 600 DPI | 4800 x 600 dpi |
| Tecnologia di stampaDifferisce | LED | Inkjet |
| Formati ISO serie B (B0...B9)Differisce | B6 | B5 |
| Formati di stampa non ISODifferisce | Folio, Legal | Legal, Letter |
| Tipi di supporti per vassoio cartaDifferisce | Plain paper, Recycled paper | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper |
| Grammatura carta del vassoioDifferisce | 65 - 105 g/m² | 64 - 105 g/m² |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220 - 240 V | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.7 W | 0.4 W |
| Numero di cartucce di stampaDifferisce | 1 | 2 |
| Colori di stampaDifferisce | Nero | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Wi-FiDifferisce | Sì | No |
| ProfonditàDifferisce | 238 mm | 306 mm |
| AltezzaDifferisce | 189 mm | 145 mm |
| PesoDifferisce | 4.6 kg | 3.5 kg |
| LarghezzaDifferisce | 340 mm | 426 mm |
| Capacità totale di alimentazioneDifferisce | 150 fogli | 60 fogli |
| Sistemi operativi Mac supportatiDifferisce | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
| Profondità imballoDifferisce | 303 mm | 480 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.5 kg | 4.46 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 415 mm | 371 mm |
| Formati ISO serie A (A0...A9)Uguale | A4, A5 | A4, A5 |
| Formato carta ISO serie A massimoUguale | A4 | A4 |
| Ethernet LANUguale | No | No |
| Display integratoUguale | No | No |
| Posizionamento di mercatoUguale | Casa e ufficio | Casa e ufficio |
| Porta USBUguale | Sì | Sì |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | non noto | Manuale |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | 2400 x 600 DPI | non noto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 20 ppm | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | non noto | 4 ipm |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | non noto | 8 ipm |
| Stampanon noto | non noto | Colour printing |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | 10 s | non noto |
| Warm-up time (from sleep mode)non noto | 18 s | non noto |
| Profondità colore in ingressonon noto | non noto | 48 bit |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | non noto | 16 bit |
| Area massima di scansionenon noto | non noto | 216 x 297 mm |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | non noto | 600 x 1200 dpi |
| Profondità colore in uscitanon noto | non noto | 24 bit |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | non noto | 8 bit |
| Tecnologia di scansionenon noto | non noto | CIS |
| Tipo di scannernon noto | non noto | CIS flatbed photo and document scanner |
| Scansionenon noto | non noto | Colour scanning |
| Formati bustenon noto | non noto | Com-10, DL |
| Formati carta fotograficanon noto | non noto | 10x15,13x18 cm |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC)non noto | 700 kWh/week | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | non noto | 9 W |
| Consumo energetico (stampa)non noto | 380 W | non noto |
| Consumo energetico (pronto)non noto | 40 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 1 W |
| Processore integratonon noto | Sì | non noto |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | GDI | non noto |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | Brother iPrint & Scan | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv4)non noto | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services | non noto |
| Protocolli di rete supportati (IPv6)non noto | NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | non noto |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | non noto | 426 x 306 x 145mm |
| Tipo di alimentazione cartanon noto | Paper tray | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | non noto | Rear tray |
| Capacità totale di uscitanon noto | 50 fogli | non noto |
| Memoria internanon noto | 32 MB | non noto |
| Frequenza del processorenon noto | 200 MHz | non noto |
| Livello di pressione acustica (stampa)non noto | 51 dB | non noto |
| Copianon noto | non noto | Colour copying |
| Numero massimo di copienon noto | non noto | 21 copies |
| Connettore USBnon noto | non noto | USB Type-B |
| Famiglia del processorenon noto | ARM Cortex | non noto |
| Modello del processorenon noto | A9 | non noto |
| Sistemi operativi Linux supportatinon noto | Sì | non noto |
| Invio faxnon noto | non noto | No |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 5 - 35 °C |
| Algoritmi di sicurezzanon noto | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-PSK, WPA2-PSK | non noto |
| Sistemi operativi server supportatinon noto | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | non noto |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | non noto | 180 pagine |
| Software CDnon noto | Sì | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Cartucce inclusenon noto | Sì | non noto |
| Driver inclusinon noto | Sì | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | 1 pz | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Altezza imballonon noto | 324 mm | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

