- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- Canon PIXMA MG2551S vs HP LaserJet MFP M141w
Canon PIXMA MG2551S vs HP LaserJet MFP M141w
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Canon PIXMA MG2551S | HP LaserJet MFP M141w |
|---|---|---|
| Profondità colore in ingressonon noto | 48 bit | non noto |
| Profondità scala di grigi in ingressonon noto | 16 bit | non noto |
| Area massima di scansionenon noto | 216 x 297 mm | non noto |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | 600 x 1200 dpi | non noto |
| Profondità colore in uscitanon noto | 24 bit | non noto |
| Profondità scala di grigi in uscitanon noto | 8 bit | non noto |
| Tecnologia di scansionenon noto | CIS | non noto |
| Tipo di scannernon noto | CIS flatbed photo and document scanner | non noto |
| Scansionenon noto | Colour scanning | non noto |
| Formati bustenon noto | Com-10, DL | non noto |
| Formati ISO serie A (A0...A9)non noto | A4, A5 | non noto |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | B5 | non noto |
| Formato carta ISO serie A massimonon noto | A4 | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Legal, Letter | non noto |
| Tipi di supporti per vassoio cartanon noto | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper | non noto |
| Grammatura carta del vassoionon noto | 64 - 105 g/m² | non noto |
| Formati carta fotograficanon noto | 10x15,13x18 cm | non noto |
| Stampa fronte/retronon noto | Sì | non noto |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | Manuale | non noto |
| Risoluzione massimanon noto | 4800 x 600 dpi | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) colournon noto | 4 ipm | non noto |
| Print speed (ISO/IEC 24734) mononon noto | 8 ipm | non noto |
| Tecnologia di stampanon noto | Inkjet | non noto |
| Stampanon noto | Colour printing | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 100 - 240 V | non noto |
| Consumo energetico (copia)non noto | 9 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.4 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 1 W | non noto |
| Profonditànon noto | 306 mm | non noto |
| Dimensioni (L x P x A)non noto | 426 x 306 x 145mm | non noto |
| Altezzanon noto | 145 mm | non noto |
| Pesonon noto | 3.5 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 426 mm | non noto |
| Funzioni fronte/retronon noto | non noto | |
| Numero di cartucce di stampanon noto | 2 | non noto |
| Colori di stampanon noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | non noto |
| Copianon noto | Colour copying | non noto |
| Numero massimo di copienon noto | 21 copies | non noto |
| Display integratonon noto | No | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa e ufficio | non noto |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | 60 fogli | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | Rear tray | non noto |
| Ethernet LANnon noto | No | non noto |
| Wi-Finon noto | No | non noto |
| Connettore USBnon noto | USB Type-B | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Invio faxnon noto | No | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 5 - 35 °C | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion | non noto |
| Approximate page yield (A4, colour)non noto | 180 pagine | non noto |
| Profondità imballonon noto | 480 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 4.46 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 371 mm | non noto |

