- Home
- Componenti
- Case per computer
- DeepCool CC360 ARGB vs MSI MAG Forge M100A
DeepCool CC360 ARGB vs MSI MAG Forge M100A
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | DeepCool CC360 ARGB | MSI MAG Forge M100A |
|---|---|---|
| Fattore di formaDifferisce | Micro-ATX | Micro ATX Tower |
| Lunghezza massima della scheda graficaDifferisce | 378mm | 300 mm |
| Fattori di forma scheda madre supportatiDifferisce | Mini-ITX / Micro-ATX | Micro-ATX / Mini-ITX |
| Diametri ventole anteriori supportatiDifferisce | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm | 120 mm |
| Ventole anteriori installateDifferisce | Front: 2×120mm Rear: 1×120mm | 3x 120 mm |
| ProfonditàDifferisce | 418 mm | 388 mm |
| AltezzaDifferisce | 431 mm | 423 mm |
| PesoDifferisce | 4.9 kg | 3.36 kg |
| LarghezzaDifferisce | 215 mm | 200 mm |
| Dimensioni HDD supportateDifferisce | 2.5”, 3.5” | 2.5", 3.5" |
| Nota dimensioni (metriche)Differisce | 418×215×431mm(L×W×H) | 388 x 200 x 423mm |
| Slot di espansioneDifferisce | 4 Slots | 4 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 1 | 1 |
| Filtro antipolverenon noto | non noto | Sì |
| Illuminazionenon noto | non noto | Sì |
| Colore dell'illuminazionenon noto | non noto | Multi |
| Posizione dell'illuminazionenon noto | non noto | Case fans |
| Altezza massima dissipatore CPUnon noto | non noto | 160 mm |
| Numero di alloggiamenti da 2.5"non noto | non noto | 2 |
| Numero di alloggiamenti da 3.5"non noto | 2 | non noto |
| Pulsante on/offnon noto | non noto | Sì |
| Serie del prodottonon noto | non noto | MAG FORGE M100 Series |
| Finestra lateralenon noto | non noto | Sì |
| Adatto pernon noto | non noto | Gaming |
| Dimensioni radiatore anteriore supportatenon noto | non noto | 120,240 mm |
| Numero massimo di ventole anteriori supportatenon noto | non noto | 3 |
| Numero massimo di ventole posteriori supportatenon noto | non noto | 1 |
| Numero massimo di ventole superiori supportatenon noto | non noto | 2 |
| Diametri ventole posteriori supportatinon noto | non noto | 120 mm |
| Ventole posteriori installatenon noto | non noto | 1x 120 mm |
| Dimensioni radiatore posteriore supportatenon noto | non noto | 120 mm |
| Diametri ventole superiori supportatinon noto | non noto | 120 mm |
| Dimensioni radiatore superiore supportatenon noto | non noto | 120,240 mm |
| Dimensioni dello chassisnon noto | non noto | 388 x 200 x 423mm / 15.28 x 7.87 x 16.65 inches |
| Ingresso audionon noto | non noto | Sì |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Alimentatore inclusonon noto | non noto | No |
| Fattori di forma alimentatore supportatinon noto | ATX PS2 (maximum length: 160mm) | non noto |
| Gabbia combinata HDD/SSDnon noto | non noto | Sì |
| Indicatori LEDnon noto | non noto | Sì |
| Materialenon noto | ABS+SPCC+Tempered Glass | non noto |
| Pulsante di resetnon noto | non noto | Sì |
| Tiponon noto | non noto | PC |
| Posizione dell'alimentatorenon noto | non noto | Bottom |
| Nota dimensioni (imperiali)non noto | non noto | 15.28 x 7.87 x 16.65 inches |
| Connessioni anteriorinon noto | USB3.0×1、USB2.0×1、Audio×1 | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 4.25 kg |

