- Home
- Componenti
- Alimentatori (PSU)
- DeepCool PF750 vs MSI MAG A650BNL
DeepCool PF750 vs MSI MAG A650BNL
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | DeepCool PF750 | MSI MAG A650BNL |
|---|---|---|
| Potenza totaleDifferisce | 750 W | 650 W |
| Fattore di forma dell'alimentatore (PSU)Differisce | ATX12V V2.4 | ATX |
| Connettore di alimentazione ATX (20+4 pin)non noto | non noto | No |
| Tipo di cablaggionon noto | non noto | Non-Modular |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 pin)non noto | non noto | Sì |
| Floppy disk drive connectornon noto | non noto | Sì |
| Connettore di alimentazione scheda madrenon noto | non noto | ATX (24 pin) |
| Numero di connettori di alimentazione SATAnon noto | non noto | 5 |
| Connettori di alimentazione PCI Express (6+2 pin)non noto | non noto | 2 |
| Connettori di alimentazione Molex (4 pin)non noto | non noto | 2 |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100-240~ |
| Efficienzanon noto | non noto | 85% |
| Tipo di correzione del fattore di potenza (PFC)non noto | non noto | Attivo |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazionenon noto | non noto | Over current, Over power, Over voltage, Short circuit |
| Certificazione 80 PLUSnon noto | non noto | 80 PLUS Bronze (up to 85%) |
| Tecnologia del cuscinettonon noto | non noto | Hydro Bearing |
| Diametro della ventolanon noto | non noto | 12 cm |
| Tipo di raffreddamentonon noto | non noto | Attivo |
| Numero di ventolenon noto | non noto | 1 ventola |
| Fattori di forma scheda madre supportatinon noto | non noto | ATX |
| Profonditànon noto | non noto | 150 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 86 mm |
| Larghezzanon noto | non noto | 140 mm |
| Connettore di alimentazione ATX (24 pin)non noto | non noto | Sì |
| Connettore di alimentazione EPS (8 pin)non noto | non noto | No |
| Utilizzonon noto | non noto | PC |
| Dimensioni (L x A x P)non noto | non noto | 150mm x 140mm x 86mm (DxWxH) |
| Interruttore on/offnon noto | non noto | Sì |

