
Dell · Monitor
Dell 27 QHD Monitor SE2726D
1 negozio · storico prezzi dal 26 ago 2026 (75 giorni)
- Tipo di retroilluminazione
- Edge LED
- Rapporto di contrasto (tipico)
- 1500:1
- Luminosità dello schermo (tipica)
- 300 cd/m²
- Diagonale dello schermo
- 27"
Prezzo · solo 1 negozio
19.900 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 19.900 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo | Nessun dato | 19.900 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 26 ago 2026
Minimo in 75 giorni: 19.900 L · 26 ago
- Mediana a 30 giorni · 19.900 L
- Oggi · 19.900 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 26 ago 2026 | 19.900 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno. Non seguivamo questo prodotto prima del 26 ago 2026, quindi il grafico parte da lì.
- Minimo · 30 giorni
- 19.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 19.900 L
- Massimo · 30 giorni
- 19.900 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 75 giorni
- 19.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 19.900 L
- Massimo · 75 giorni
- 19.900 L
- Variazioni di prezzo · 75 giorni
- 0
- Minimo · 75 giorni
- 19.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 19.900 L
- Massimo · 75 giorni
- 19.900 L
- Variazioni di prezzo · 75 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat, produttore · sono mostrati solo i campi disponibili
Display
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | Edge LED |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1500:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica) | 300 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 27" |
| Numero di colori dello schermo | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 2560 x 1440 pixel |
| Tecnologia del display | LCD |
| Tipo HD | Quad HD |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massima | 144 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Densità di pixel | 109 ppi |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Durezza della superficie | 3H |
| Touchscreen | No |
| Dimensione diagonale visibile | 68.5 cm |
| Dimensione orizzontale visibile | 59.7 cm |
| Dimensione verticale visibile | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Mostra tutte le 100 specifiche
Peso e dimensioni
| Larghezza della cornice (inferiore) | 1.37 cm |
|---|---|
| Larghezza della cornice (laterale) | 7.6 mm |
| Larghezza della cornice (superiore) | 7.59 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48.1 mm |
| Profondità (con supporto) | 224.6 mm |
| Altezza (senza supporto) | 358.5 mm |
| Altezza (con supporto) | 435 mm |
| Peso (senza supporto) | 3.47 kg |
| Peso (con supporto) | 3.87 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613.5 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613.5 mm |
Ergonomia
| Slot blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipo di slot blocco cavo | Kensington |
| Gestione dei cavi | Sì |
| Regolazione dell'altezza | No |
| Menu su schermo (OSD) | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazione | Sì |
| Angolo di inclinazione | -5 - 21° |
| Montaggio VESA | Sì |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
|---|---|
| Versione uscita DisplayPort | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPort | 1 |
| HDCP | Sì |
| Versione HDCP | 1.4/2.3 |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Uscita cuffie | No |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Corrente di ingresso | 1.5 A |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.3 W |
| Consumo energetico (tipico) | 21 W |
| Tipo di alimentatore | Interno |
Carbon footprint
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e) | 6.56 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, consumo energetico (kg CO2e) | 95.73 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e) | 12.35 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e) | 78.36 |
| Versione PAIA | GaBi version 2, 2026 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e) | 193 |
Condizioni ambientali
| Altitudine non operativa | 5000 - 12192 m |
|---|---|
| Altitudine operativa | 0 - 5000 m |
| Umidità relativa operativa | 10 - 80% |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggio | -20 - 60 °C |
Prestazioni
| AMD FreeSync | Sì |
|---|---|
| Tipo di AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Multimedia
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | No |
Smart TV
| Modalità smart | FPS, MOBA/RTS, Sports, RPG |
|---|
Altre caratteristiche
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
|---|---|
| Accessori aggiuntivi | Power cable; 1 x HDMI cable - 1.80 m; QR card |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Paese di origine | Cina |
| Periodo di garanzia | 3 Year |
Sostenibilità
| Non contiene | Mercury, PVC/BFR |
|---|
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | HDMI, Power |
|---|---|
| Lunghezza cavo HDMI | 1.8 m |
| Supporto incluso | Sì |
Dati imballaggio
| Peso dell'imballo | 6.15 kg |
|---|

