
Dell · Monitor
Dell E2223HN
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (100 giorni)
- Tipo di retroilluminazione
- LED
- Gamma di colori
- 83%
- Standard gamma cromatica
- DCI-P3
- Rapporto di contrasto (tipico)
- 3000:1
Alcuni prezzi potrebbero non essere aggiornati. Ultimo aggiornamento: 4 nov 2026 16:02
Prezzo · solo 1 negozio
13.900 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 13.900 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo | Nessun dato | 13.900 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
13.900 L
Minimo in 90 giorni: 11.900 L · 27 ago
- Mediana a 30 giorni · 13.900 L
- Oggi · 13.900 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 25 set 2026 | 13.900 L | PC Store Albania |
| 27 ago 2026 | 11.900 L | PC Store Albania |
| 9 ago 2026 | 13.900 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 13.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 13.900 L
- Massimo · 30 giorni
- 13.900 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 11.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 13.900 L
- Massimo · 90 giorni
- 13.900 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 2
- Minimo · 100 giorni
- 11.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 13.900 L
- Massimo · 100 giorni
- 13.900 L
- Variazioni di prezzo · 100 giorni
- 2
Specifiche
Fonte: Icecat, produttore · sono mostrati solo i campi disponibili
Display
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED |
| Gamma di colori | 83% |
| Standard gamma cromatica | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 3000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica) | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 21.45" |
| Diagonale dello schermo (metrico) | 54.48 cm |
| Numero di colori dello schermo | 16.7 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del display | LED-backlit LCD |
| Tipo HD | Full HD (1080p) |
| Supporto HDR | No |
| Intervallo di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Densità di pixel | 103 ppi |
| Pixel pitch | 0.249 x 0.241 mm |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Touchscreen | No |
| Dimensione diagonale visibile | 54.5 cm |
| Dimensione orizzontale visibile | 47.9 cm |
| Dimensione verticale visibile | 26 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Mostra tutte le 103 specifiche
Ergonomia
| Slot blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipo di slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione dell'altezza | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Menu su schermo (OSD) | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot) | No |
| Plug and Play | Sì |
| Rotazione orizzontale | No |
| Regolazione dell'inclinazione | Sì |
| Angolo di inclinazione | -5 - 21° |
| Montaggio VESA | Sì |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Corrente di ingresso | 0.7 A |
| Consumo energetico (max) | 19 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby) | 0.3 W |
| Consumo energetico (tipico) | 12.13 W |
| Tipo di alimentatore | Interno |
Peso e dimensioni
| Larghezza della cornice (inferiore) | 1.69 cm |
|---|---|
| Larghezza della cornice (laterale) | 1.28 cm |
| Larghezza della cornice (superiore) | 1.28 cm |
| Profondità (senza supporto) | 49.6 mm |
| Profondità (con supporto) | 171 mm |
| Altezza (senza supporto) | 295.4 mm |
| Altezza (con supporto) | 384.2 mm |
| Peso (senza supporto) | 2.26 kg |
| Peso (con supporto) | 2.59 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 504.3 mm |
| Larghezza (con supporto) | 504.3 mm |
Carbon footprint
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e) | 1.99 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, consumo energetico (kg CO2e) | 135.46 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e) | 34.36 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e) | 325.69 |
| Versione PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e) | 121 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e) | 498 |
Connettività
| Ingresso AC (alimentazione) | Sì |
|---|---|
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscita cuffie | No |
| Numero di porte VGA (D-Sub) | 1 |
Condizioni ambientali
| Altitudine non operativa | 5000 - 12192 m |
|---|---|
| Altitudine operativa | 0 - 5000 m |
| Umidità relativa operativa | 10 - 80% |
| Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 5 - 90% |
| Temperatura di stoccaggio | -20 - 60 °C |
Design
| Supporto rimovibile | Sì |
|---|---|
| Colore dei piedini | Nero |
| Colore cornice anteriore | Nero |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
Multimedia
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | No |
| Potenza nominale RMS | 0 W |
Prestazioni
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
Rete
| Wi-Fi | No |
|---|
Altre caratteristiche
| Accessori aggiuntivi | VESA screw cover; 1 x Power cable; 1 x HDMI cable; 1 x VGA cable (EMEA & Japan only) |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercury) |
| Interruttore on/off | Sì |
Sostenibilità
| Non contiene | PVC/BFR |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 355 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 119.8 mm |
| Peso dell'imballo | 4.14 kg |
| Larghezza imballo | 565.9 mm |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|

