DELL Pro 15 Essential PV15250 vs Dell Vostro 15 3530
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | DELL Pro 15 Essential PV15250 | Dell Vostro 15 3530 |
|---|---|---|
| Produttore del processoreUguale | Intel | Intel |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numero di porte USB 2.0Uguale | 1 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-AUguale | 1 | 1 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CUguale | 1 | 1 |
| Scheda grafica integrataUguale | Sì | Sì |
| Memoria interna massimaUguale | 16 GB | 16 GB |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Gamma di colorinon noto | 45% | non noto |
| Rapporto di contrasto (tipico)non noto | 600:1 | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | 250 cd/m² | non noto |
| Diagonale dello schermonon noto | 39.6 cm (15.6") | non noto |
| Risoluzione dello schermonon noto | 1920 x 1080 pixel | non noto |
| Display response rise/fallnon noto | 35 ms | non noto |
| Tipo HDnon noto | Full HD | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 120 Hz | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | non noto | 45% |
| Tipo di pannellonon noto | IPS WVA | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 141 ppi | non noto |
| Spazio colore RGBnon noto | NTSC | non noto |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Efficient-corenon noto | 8 | non noto |
| Frequenza Turbo massima Efficient-corenon noto | 3.7 GHz | non noto |
| Potenza turbo massimanon noto | 55 W | non noto |
| Performance-corenon noto | 2 | non noto |
| Frequenza Turbo massima Performance-corenon noto | 5 GHz | non noto |
| Potenza di base del processorenon noto | 15 W | non noto |
| Frequenza di boost del processorenon noto | 5 GHz | non noto |
| Cache del processorenon noto | 12 MB | non noto |
| Tipo di cache del processorenon noto | Smart Cache | non noto |
| Core del processorenon noto | 10 | non noto |
| Famiglia del processorenon noto | Intel® Core™ i7 | non noto |
| Processor generationnon noto | 13th gen Intel® Core™ i7 | non noto |
| Modello del processorenon noto | i7-1355U | non noto |
| Thread del processorenon noto | 12 | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | Sì | non noto |
| Schede di memoria compatibilinon noto | SD, SDHC, SDXC | non noto |
| Numero di SSD installatinon noto | 1 | non noto |
| NVMenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di unità otticanon noto | No | non noto |
| SSD capacitynon noto | 512 GB | non noto |
| Fattore di forma SSDnon noto | M.2 | non noto |
| Interfaccia SSDnon noto | PCI Express 4.0 | non noto |
| SSD memory typenon noto | QLC | non noto |
| SSD performance classnon noto | 25 | non noto |
| Capacità totale SSDnon noto | 512 GB | non noto |
| Capacità di archiviazione totalenon noto | 512 GB | non noto |
| Tipo di antennanon noto | 2x2 | non noto |
| Bluetoothnon noto | Sì | non noto |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | Bluetooth 5.0 |
| MIMOnon noto | Sì | non noto |
| Tipo MIMOnon noto | Multi User MIMO | non noto |
| Connessione alla rete mobilenon noto | No | non noto |
| Velocità Wi-Fi (max)non noto | 1201 Mbit/s | non noto |
| Standard Wi-Finon noto | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | non noto |
| Produttore controller WLANnon noto | Realtek | non noto |
| Modello controller WLANnon noto | Realtek RTL8852BE | non noto |
| Altitudine non operativanon noto | 0 - 10668 m | non noto |
| Non-operating shocknon noto | 160 G | non noto |
| Vibrazione non operativanon noto | 1.3 G | non noto |
| Altitudine operativanon noto | 0 - 3048 m | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 90% | non noto |
| Urto operativonon noto | 110 G | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 35 °C | non noto |
| Vibrazione operativanon noto | 0.66 G | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 0 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 65 °C | non noto |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | Sì | non noto |
| Jack DC-innon noto | Sì | non noto |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte HDMInon noto | 1 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 1.4 | non noto |
| Power adapter barrel connectornon noto | 4.5 mm | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 54 Wh | non noto |
| Indicatore di carica della batterianon noto | Sì | non noto |
| Tempo di ricarica della batterianon noto | 4 h | non noto |
| Tecnologia della batterianon noto | Lithium Polymer (LiPo) | non noto |
| Peso della batterianon noto | 240 g | non noto |
| Ricarica rapidanon noto | Sì | non noto |
| Numero di celle della batterianon noto | 4 | non noto |
| Frequenza adattatore ACnon noto | 50 - 60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso adattatore ACnon noto | 100 - 240 V | non noto |
| Corrente di uscita adattatore ACnon noto | 3.34 A | non noto |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | 19.5 V | non noto |
| Potenza adattatore ACnon noto | 65 W | non noto |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | Sì | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | 1.6 | non noto |
| Emissioni di carbonio, consumo energetico (kg CO2e)non noto | 19.36 | non noto |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | 3.68 | non noto |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | 135.36 | non noto |
| Versione PAIAnon noto | GaBi version 1, 2025 | non noto |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | 160 | non noto |
| Scheda grafica dedicatanon noto | No | non noto |
| Discrete graphics card modelnon noto | Non disponibile | non noto |
| Produttore GPU integratanon noto | Intel | non noto |
| Famiglia scheda grafica integratanon noto | Intel® UHD Graphics | non noto |
| Modello scheda grafica integratanon noto | Intel® UHD Graphics | non noto |
| Memoria internanon noto | 16 GB | non noto |
| Tipo di memoria internanon noto | DDR5-SDRAM | non noto |
| Velocità di trasferimento dati della memorianon noto | 4400 MT/s | non noto |
| Fattore di forma della memorianon noto | SO-DIMM | non noto |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione)non noto | 1 x 16 GB | non noto |
| Fotocamera anteriorenon noto | Sì | non noto |
| Tipo HD fotocamera anteriorenon noto | HD | non noto |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 1280 x 720 pixel | non noto |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | 0.92 MP | non noto |
| Video capturing speednon noto | 30 fps | non noto |
| Tastiera retroilluminatanon noto | No | non noto |
| Keyboard colour namenon noto | Platinum Silver | non noto |
| Lingua della tastieranon noto | Spagnolo | non noto |
| Tastierino numericonon noto | Sì | non noto |
| Dispositivo di puntamentonon noto | Touchpad | non noto |
| Profonditànon noto | 235.6 mm | non noto |
| Altezza (anteriore)non noto | 1.7 cm | non noto |
| Altezza (posteriore)non noto | 1.9 cm | non noto |
| Pesonon noto | 1.9 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 358.5 mm | non noto |
| Sistema audionon noto | High Definition Audio | non noto |
| Microfono integratonon noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlanti integratinon noto | 2 | non noto |
| Potenza dell'altoparlantenon noto | 2.5 W | non noto |
| Fattore di formanon noto | Clamshell | non noto |
| Materiale del corponon noto | Alluminio | non noto |
| Tipo di prodottonon noto | Laptop | non noto |
| Lettore di impronte digitalinon noto | Sì | non noto |
| Trusted Platform Module (TPM)non noto | Sì | non noto |
| Versione Trusted Platform Module (TPM)non noto | 2.0 | non noto |
| Architettura del sistema operativonon noto | 64-bit | non noto |
| Sistema operativo installatonon noto | Windows 11 Pro | non noto |
| Trial softwarenon noto | McAfee Business Protection 1YR, Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | non noto |
| Indice di riparabilitànon noto | 7.1 | non noto |
| Banda Wi-Finon noto | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Express Charge Boost capable | non noto |
| Numero di modellonon noto | non noto | Vostro 15 3530 |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |

