Dell Vostro 15 3530 vs HP 250 G10 (2024)
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Dell Vostro 15 3530 | HP 250 G10 (2024) |
|---|---|---|
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 1 | 2 |
| Produttore del processoreUguale | Intel | Intel |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CUguale | 1 | 1 |
| Memoria interna massimaUguale | 16 GB | 16 GB |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Scheda grafica integrataUguale | Sì | Sì |
| Efficient-corenon noto | non noto | 8 |
| Frequenza Turbo massima Efficient-corenon noto | non noto | 3.4 GHz |
| Potenza turbo massimanon noto | non noto | 55 W |
| Performance-corenon noto | non noto | 2 |
| Frequenza Turbo massima Performance-corenon noto | non noto | 4.6 GHz |
| Potenza di base del processorenon noto | non noto | 15 W |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 4.6 GHz |
| Cache del processorenon noto | non noto | 12 MB |
| Tipo di cache del processorenon noto | non noto | Smart Cache |
| Core del processorenon noto | non noto | 10 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Intel® Core™ i5 |
| Thread del processorenon noto | non noto | 12 |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDnon noto | non noto | Full HD |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | 45% | non noto |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | non noto | Sì |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 41 Wh |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Peso della batterianon noto | non noto | 190 g |
| Numero di celle della batterianon noto | non noto | 3 |
| Full-size keyboardnon noto | non noto | Sì |
| Island-style keyboardnon noto | non noto | Sì |
| Tastierino numericonon noto | non noto | Sì |
| Dispositivo di puntamentonon noto | non noto | Touchpad |
| Frequenza di clock della memorianon noto | non noto | 3200 MHz |
| Fattore di forma della memorianon noto | non noto | SO-DIMM |
| Slot di memorianon noto | non noto | 2x SO-DIMM |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Versione Bluetoothnon noto | Bluetooth 5.0 | non noto |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Numero di SSD installatinon noto | non noto | 1 |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | No |
| Capacità totale SSDnon noto | non noto | 512 GB |
| Profonditànon noto | non noto | 236 mm |
| Altezzanon noto | non noto | 18.6 mm |
| Pesonon noto | non noto | 1.52 kg |
| Larghezzanon noto | non noto | 360 mm |
| Fattore di formanon noto | non noto | Clamshell |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Everyday |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Laptop |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Produttore GPU integratanon noto | non noto | Intel |
| Fotocamera anteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo HD fotocamera anteriorenon noto | non noto | HD |
| Numero di altoparlanti integratinon noto | non noto | 2 |
| Segmento HPnon noto | non noto | Business |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | No |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | FreeDOS |
| Numero di modellonon noto | Vostro 15 3530 | non noto |

