Dell Vostro 15 3530 vs HP 250R 15.6 inch G9 Notebook PC
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Dell Vostro 15 3530 | HP 250R 15.6 inch G9 Notebook PC |
|---|---|---|
| Versione BluetoothDifferisce | Bluetooth 5.0 | 5.2 |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 1 | 2 |
| Produttore del processoreUguale | Intel | Intel |
| Copertura NTSC (tipica)Uguale | 45% | 45% |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Memoria interna massimaUguale | 16 GB | 16 GB |
| Scheda grafica integrataUguale | Sì | Sì |
| Efficient-corenon noto | non noto | 8 |
| Frequenza base Efficient-corenon noto | non noto | 1.2 GHz |
| Frequenza Turbo massima Efficient-corenon noto | non noto | 4 GHz |
| Potenza turbo massimanon noto | non noto | 55 W |
| Performance-corenon noto | non noto | 2 |
| Frequenza base Performance-corenon noto | non noto | 1.8 GHz |
| Frequenza Turbo massima Performance-corenon noto | non noto | 5.4 GHz |
| Potenza di base del processorenon noto | non noto | 15 W |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 5.4 GHz |
| Cache del processorenon noto | non noto | 12 MB |
| Tipo di cache del processorenon noto | non noto | L3 |
| Core del processorenon noto | non noto | 10 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | Intel® Core™ 7 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 5.4 GHz |
| Thread del processorenon noto | non noto | 12 |
| Tipo di antennanon noto | non noto | 2x2 |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia di cablaggionon noto | non noto | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LANnon noto | non noto | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | non noto | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore controller WLANnon noto | non noto | Intel |
| Modello controller WLANnon noto | non noto | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 45% |
| Tecnologia cornice displaynon noto | non noto | Narrow Border |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 39.6 cm |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDnon noto | non noto | Full HD |
| Spazio colore RGBnon noto | non noto | NTSC |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 1.4b |
| Ingresso microfononon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Modalità alternativa USB Type-C DisplayPortnon noto | non noto | Sì |
| Numero di SSD installatinon noto | non noto | 1 |
| NVMenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | No |
| Interfaccia SSDnon noto | non noto | PCI Express |
| Capacità totale SSDnon noto | non noto | 512 GB |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | non noto | 0.602 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | non noto | 5.031 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | non noto | 175.186 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | non noto | 12.103 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 192.922 |
| Fattore di formanon noto | non noto | Clamshell |
| Idoneità piattaforma Intel® vPro™non noto | non noto | No |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Everyday |
| Original brand namenon noto | non noto | HP |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | Laptop |
| Frequenza di clock della memorianon noto | non noto | 3200 MHz |
| Fattore di forma della memorianon noto | non noto | SO-DIMM |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione)non noto | non noto | 1 x 16 GB |
| Slot di memorianon noto | non noto | 2x SO-DIMM |
| Frequenza adattatore ACnon noto | non noto | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso adattatore ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Potenza adattatore ACnon noto | non noto | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | non noto | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Profonditànon noto | non noto | 242 mm |
| Altezza (anteriore)non noto | non noto | 9.2 mm |
| Altezza (posteriore)non noto | non noto | 1.48 cm |
| Pesonon noto | non noto | 1.74 kg |
| Larghezzanon noto | non noto | 358 mm |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 41 Wh |
| Tecnologia della batterianon noto | non noto | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Peso della batterianon noto | non noto | 190 g |
| Numero di celle della batterianon noto | non noto | 3 |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Produttore GPU integratanon noto | non noto | Intel |
| Famiglia scheda grafica integratanon noto | non noto | Intel® Graphics |
| Full-size keyboardnon noto | non noto | Sì |
| Island-style keyboardnon noto | non noto | Sì |
| Tastierino numericonon noto | non noto | No |
| Dispositivo di puntamentonon noto | non noto | Touchpad |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 199764876492 |
| Segmento HPnon noto | non noto | Business |
| HP speaker typenon noto | non noto | HP Dual Speakers |
| Fotocamera anteriorenon noto | non noto | Sì |
| Tipo HD fotocamera anteriorenon noto | non noto | HD |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 1280 x 720 pixel |
| Numero di altoparlanti integratinon noto | non noto | 2 |
| Numero di microfoninon noto | non noto | 2 |
| Protezione con passwordnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di protezione con passwordnon noto | non noto | BIOS, Power on |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boostnon noto | non noto | Sì |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Windows 11 Pro |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | 1-year warranty and 90 day software limited warranty options depending on country. Batteries have a default one year limited warranty. Refer to http://www.hp.com/support/batterywarranty/ for additional battery information. On-site service and extended coverage is also available. HP Care Pack Services are optional extended service contracts that go beyond the standard limited warranties. To choose the right level of service for your HP product, use the HP Care Pack Services Lookup Tool at: http://www.hp.com/go/cpc . |
| Tipo di modulo di memorianon noto | non noto | SODIMM |
| Numero di modellonon noto | Vostro 15 3530 | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | non noto | 43211503 |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | TCO |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | non noto | At least 2% post-consumer recycled plastic; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen; Bulk packaging available; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
| Adattatore AC inclusonon noto | non noto | Sì |
| Tastiera inclusanon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 483 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 305 mm |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 69 mm |

