Dell Vostro 15 3530 vs Lenovo LOQ 15ARP10E
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Dell Vostro 15 3530 | Lenovo LOQ 15ARP10E |
|---|---|---|
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ADifferisce | 1 | 2 |
| Produttore del processoreDifferisce | Intel | AMD |
| Numero di modelloDifferisce | Vostro 15 3530 | 83S0007FUS |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CUguale | 1 | 1 |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Supporto di archiviazioneUguale | SSD | SSD |
| Memoria interna massimaUguale | 16 GB | 16 GB |
| Risoluzione dello schermonon noto | non noto | 1920x1080 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 144 Hz |
| Copertura NTSC (tipica)non noto | 45% | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 100% |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | 1 | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Frequenza Boost Performance-corenon noto | non noto | 4.75 GHz |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | AMD Ryzen 7 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.2 GHz |
| Versione Bluetoothnon noto | Bluetooth 5.0 | non noto |
| Connessione alla rete mobilenon noto | non noto | No |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | Sì |
| Scheda grafica integratanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | Nessuno |
| Capacità della batterianon noto | non noto | 57.5 Wh |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 199273641079 |
| Controller dell'unità di archiviazionenon noto | non noto | NVMe |
| Keyboard backlit colournon noto | non noto | White Backlit |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | non noto | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | TPM 2.0 Enabled |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Windows 11 Home |
| Pesonon noto | non noto | 1.8 kg |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 1 anno |

