- Home
- Casa
- Lavastoviglie
- Electrolux EES48200L vs Samsung DW60M6040BB
Electrolux EES48200L vs Samsung DW60M6040BB
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux EES48200L | Samsung DW60M6040BB |
|---|---|---|
| Durata del cicloDifferisce | 240 min | 225 min |
| Programmi di lavaggioDifferisce | Auto, Eco, Quick, Soak | Auto, Eco 45°C, Hygiene, Intensive, Pre-wash, Quick |
| Classe di emissione acusticaDifferisce | C | B |
| Livello di rumoreDifferisce | 46 dB | 44 dB |
| Numero di copertiDifferisce | 14 place settings | 13 place settings |
| Numero di programmi di lavaggioDifferisce | 8 | 6 |
| Carico connessoDifferisce | 1950 W | 2100 W |
| Consumo energetico per 100 cicliDifferisce | 95 kWh | 94 kWh |
| Consumo energetico per cicloDifferisce | 0.95 kWh | 0.92 kWh |
| Consumo energetico (spento)Differisce | 0.5 W | 0.45 W |
| AltezzaDifferisce | 878 mm | 815 mm |
| Profondità vano d'incassoDifferisce | 55 cm | 64.5 cm |
| Larghezza vano d'incassoDifferisce | 60 cm | 65.5 cm |
| PesoDifferisce | 34.8 kg | 43 kg |
| LarghezzaDifferisce | 596 mm | 598 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 36.3 kg | 50 kg |
| Funzione AquaStopUguale | Sì | Sì |
| Timer per avvio ritardatoUguale | Sì | Sì |
| Temperatura (max)Uguale | 70 °C | 70 °C |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Totalmente integrato | Totalmente integrato |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| Colore del pannello di controlloUguale | Nero | Nero |
| Predisposto per pannello personalizzatoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di scomparto posateUguale | Drawer | Drawer |
| Tipo di displayUguale | LED | LED |
| Colore della portaUguale | Non applicabile | Non applicabile |
| Dimensione del prodottoUguale | Full size (60 cm) | Full size (60 cm) |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50 Hz | 50 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo d'acqua per cicloUguale | 10.5 L | 10.5 L |
| ProfonditàUguale | 550 mm | 550 mm |
| Piedini regolabiliUguale | Sì | Sì |
| Indicazione tempo residuoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Touch | Touch |
| Classe di efficienza energeticaUguale | E | E |
| Segnale acusticonon noto | Sì | non noto |
| Avvio ritardato (max)non noto | 24 h | non noto |
| Prestazioni di asciugaturanon noto | C | non noto |
| Sistema di asciugaturanon noto | AirDry | non noto |
| Glass protectionnon noto | Sì | non noto |
| Mezzo cariconon noto | non noto | Sì |
| Maximum hot water supply temperaturenon noto | 60 °C | non noto |
| Door panel includednon noto | No | non noto |
| Tecnologia Inverternon noto | Sì | non noto |
| Materiale della vascanon noto | non noto | Acciaio inossidabile |
| Altezza cestello superiore regolabilenon noto | non noto | Sì |
| Ingresso acquanon noto | Cold, Hot | non noto |
| Indice di efficienza di asciugatura (UE 2017/1369)non noto | 1.061 | non noto |
| Indice di efficienza energetica (EEI)non noto | 55.9 | non noto |
| Power consumption (left-on)non noto | non noto | 0.49 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.5 W | non noto |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369)non noto | 1.121 | non noto |
| Profondità con porta apertanon noto | 120 cm | non noto |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 87.5 cm |
| Altezza vano d'incasso (max)non noto | 88 cm | non noto |
| Altezza vano d'incasso (min)non noto | 82 cm | non noto |
| Blocco bambininon noto | non noto | Sì |
| Regolazione dei piedininon noto | 6 cm | non noto |
| Luce indicatore a pavimentonon noto | Sì | non noto |
| Spegnimento automaticonon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 680 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 864 mm | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 635 mm | non noto |

