- Home
- Casa
- Piani cottura
- Electrolux EGE6172NOK vs Samsung C21RJANBOL
Electrolux EGE6172NOK vs Samsung C21RJANBOL
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux EGE6172NOK | Samsung C21RJANBOL |
|---|---|---|
| Posizione zona di cottura 1Differisce | Anteriore destro | Middle rear |
| Potenza zona di cottura 1Differisce | 1200 W | 1800 W |
| Posizione zona di cottura 2Differisce | Anteriore sinistro | Middle front |
| Potenza zona di cottura 2Differisce | 2700 W | 1200 W |
| Tipo di corniceDifferisce | Frameless | Front & rear trim |
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Combi | Ceramic hob |
| Numero di zone di cotturaDifferisce | 4 zone | 2 zone |
| Numero di zone di cottura a gasDifferisce | 2 zone | 0 zone |
| Tipo di superficie superioreDifferisce | Vetroceramica | Ceramica |
| Funzione BoostDifferisce | No | Sì |
| Posizione dei comandiDifferisce | Top right | Top front |
| ProfonditàDifferisce | 510 mm | 505 mm |
| AltezzaDifferisce | 40 mm | 50 mm |
| PesoDifferisce | 8.7 kg | 4.3 kg |
| Tipo di controlloDifferisce | Manopola | Touch |
| Profondità imballoDifferisce | 620 mm | 640 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 150 mm | 160 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.3 kg | 6 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 670 mm | 430 mm |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Integrato | Integrato |
| Numero di zone di cottura elettricheUguale | 2 zone | 2 zone |
| Cappa integrataUguale | No | No |
| Display integratonon noto | No | non noto |
| Diametro zona di cottura 1non noto | 145 mm | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 1non noto | non noto | Rotonda |
| Tipo zona di cottura 1non noto | non noto | Normale |
| Diametro zona di cottura 2non noto | 100 mm | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 2non noto | non noto | Rotonda |
| Tipo zona di cottura 2non noto | non noto | Simmer |
| Diametro zona di cottura 3non noto | 180 mm | non noto |
| Potenza zona di cottura 3non noto | 1800 W | non noto |
| Diametro zona di cottura 4non noto | 70 mm | non noto |
| Posizione zona di cottura 4non noto | Posteriore sinistro | non noto |
| Potenza zona di cottura 4non noto | 1900 W | non noto |
| Extra large high-speed cooking zone diameternon noto | 18 cm | non noto |
| Colore della cornicenon noto | non noto | Nero |
| Frame formnon noto | non noto | Bevel |
| Larghezza del piano cotturanon noto | non noto | 29.5 cm |
| Large cooking zone diameternon noto | 14.5 cm | non noto |
| Materiale griglie di supportonon noto | Cast iron | non noto |
| Regular cooking zone diameternon noto | 10 cm | non noto |
| Simmer cooking zone diameternon noto | 7 cm | non noto |
| Funzione Bridgenon noto | No | non noto |
| Segnale acusticonon noto | No | non noto |
| Dominonon noto | non noto | Sì |
| Facile da pulirenon noto | non noto | Sì |
| Extra large high-speed cooking zonenon noto | 1800 W | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | No | non noto |
| Large cooking zonenon noto | 1200 W | non noto |
| Regular cooking zonenon noto | 2700 W | non noto |
| Simmer cooking zonenon noto | 1900 W | non noto |
| Funzione Stop & Gonon noto | No | non noto |
| Blocco bambininon noto | No | non noto |
| Accensione elettronicanon noto | No | non noto |
| Dispositivo di sicurezza mancanza fiammanon noto | Sì | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | non noto | Sì |
| Indicatore di calore residuonon noto | No | non noto |
| Timernon noto | No | non noto |
| Profondità vano d'incassonon noto | 47 cm | non noto |
| Larghezza vano d'incassonon noto | 55 cm | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 230 V | non noto |
| Carico connesso (elettrico)non noto | 3000 W | non noto |
| Carico connesso (gas)non noto | 4600 W | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.1 m | non noto |
| Piedini antiscivolonon noto | non noto | Sì |
| Spegnimento automaticonon noto | non noto | Sì |
| Interruttore on/offnon noto | non noto | Sì |

