- Home
- Casa
- Piani cottura
- Electrolux EGE6172NOK vs Samsung C61R2CAST
Electrolux EGE6172NOK vs Samsung C61R2CAST
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux EGE6172NOK | Samsung C61R2CAST |
|---|---|---|
| Display integratoDifferisce | No | Sì |
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Combi | Pianurë qeramike |
| Indicatore di calore residuoDifferisce | No | Po |
| ProfonditàDifferisce | 510 mm | 505 mm |
| PesoDifferisce | 8.7 kg | 8.0 kg |
| Tipo di controlloDifferisce | Manopola | Touch |
| Numero di zone di cotturaUguale | 4 zone | 4 zone |
| Posizionamento dell'apparecchionon noto | Integrato | non noto |
| Diametro zona di cottura 1non noto | 145 mm | non noto |
| Posizione zona di cottura 1non noto | Anteriore destro | non noto |
| Potenza zona di cottura 1non noto | 1200 W | non noto |
| Diametro zona di cottura 2non noto | 100 mm | non noto |
| Posizione zona di cottura 2non noto | Anteriore sinistro | non noto |
| Potenza zona di cottura 2non noto | 2700 W | non noto |
| Diametro zona di cottura 3non noto | 180 mm | non noto |
| Potenza zona di cottura 3non noto | 1800 W | non noto |
| Diametro zona di cottura 4non noto | 70 mm | non noto |
| Posizione zona di cottura 4non noto | Posteriore sinistro | non noto |
| Potenza zona di cottura 4non noto | 1900 W | non noto |
| Extra large high-speed cooking zone diameternon noto | 18 cm | non noto |
| Tipo di cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Larghezza del piano cotturanon noto | non noto | 575 mm |
| Large cooking zone diameternon noto | 14.5 cm | non noto |
| Numero di zone di cottura elettrichenon noto | 2 zone | non noto |
| Numero di zone di cottura a gasnon noto | 2 zone | non noto |
| Materiale griglie di supportonon noto | Cast iron | non noto |
| Regular cooking zone diameternon noto | 10 cm | non noto |
| Simmer cooking zone diameternon noto | 7 cm | non noto |
| Tipo di superficie superiorenon noto | Vetroceramica | non noto |
| Funzione Boostnon noto | No | non noto |
| Funzione Bridgenon noto | No | non noto |
| Segnale acusticonon noto | No | non noto |
| Extra large high-speed cooking zonenon noto | 1800 W | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | No | non noto |
| Large cooking zonenon noto | 1200 W | non noto |
| Regular cooking zonenon noto | 2700 W | non noto |
| Simmer cooking zonenon noto | 1900 W | non noto |
| Funzione Stop & Gonon noto | No | non noto |
| Blocco bambininon noto | No | non noto |
| Posizione dei comandinon noto | Top right | non noto |
| Accensione elettronicanon noto | No | non noto |
| Dispositivo di sicurezza mancanza fiammanon noto | Sì | non noto |
| Timernon noto | No | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 230 V | non noto |
| Carico connesso (elettrico)non noto | 3000 W | non noto |
| Carico connesso (gas)non noto | 4600 W | non noto |
| Potenzanon noto | non noto | 7000 W |
| Altezzanon noto | 40 mm | non noto |
| Profondità vano d'incassonon noto | 47 cm | non noto |
| Larghezza vano d'incassonon noto | 55 cm | non noto |
| Cappa integratanon noto | No | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.1 m | non noto |
| (sg) Cook top typenon noto | non noto | Radiant |
| Profondità imballonon noto | 620 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 150 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 9.3 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 670 mm | non noto |

