- Home
- Casa
- Piani cottura
- Electrolux EGE6172NOK vs Samsung NZ64B5066GK
Electrolux EGE6172NOK vs Samsung NZ64B5066GK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux EGE6172NOK | Samsung NZ64B5066GK |
|---|---|---|
| Display integratoDifferisce | No | Sì |
| Posizione zona di cottura 1Differisce | Anteriore destro | Anteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 1Differisce | 1200 W | 1850 W |
| Posizione zona di cottura 2Differisce | Anteriore sinistro | Posteriore sinistro |
| Potenza zona di cottura 2Differisce | 2700 W | 1850 W |
| Potenza zona di cottura 3Differisce | 1800 W | 1850 W |
| Posizione zona di cottura 4Differisce | Posteriore sinistro | Posteriore destro |
| Potenza zona di cottura 4Differisce | 1900 W | 1850 W |
| Tipo di piano cotturaDifferisce | Combi | Zone induction hob |
| Numero di zone di cottura elettricheDifferisce | 2 zone | 4 zone |
| Funzione BoostDifferisce | No | Sì |
| ProfonditàDifferisce | 510 mm | 520 mm |
| AltezzaDifferisce | 40 mm | 48 mm |
| Larghezza vano d'incassoDifferisce | 55 cm | 56.1 cm |
| PesoDifferisce | 8.7 kg | 11 kg |
| Blocco bambiniDifferisce | No | Sì |
| Posizione dei comandiDifferisce | Top right | Front / Top front |
| Indicatore di calore residuoDifferisce | No | Sì |
| TimerDifferisce | No | Sì |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 Hz | 50-60 Hz |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 230 V | 220-240 V |
| Carico connesso (elettrico)Differisce | 3000 W | 7400 W |
| Tipo di controlloDifferisce | Manopola | Touch |
| Profondità imballoDifferisce | 620 mm | 645 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 150 mm | 108 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.3 kg | 12.6 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 670 mm | 690 mm |
| Posizionamento dell'apparecchioUguale | Integrato | Integrato |
| Numero di zone di cotturaUguale | 4 zone | 4 zone |
| Boost zona di cottura 1non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 1non noto | 145 mm | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 1non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 1non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 2non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 2non noto | 100 mm | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 2non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 2non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 3non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 3non noto | 180 mm | non noto |
| Posizione zona di cottura 3non noto | non noto | Anteriore destro |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 3non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 3non noto | non noto | Square |
| Boost zona di cottura 4non noto | non noto | 3000 W |
| Diametro zona di cottura 4non noto | 70 mm | non noto |
| Fonte di alimentazione zona di cottura 4non noto | non noto | Elettrico |
| Forma zona di cottura 4non noto | non noto | Square |
| Extra large high-speed cooking zone diameternon noto | 18 cm | non noto |
| Zona di cottura flessibilenon noto | non noto | Sì |
| Flexible cooking zone 1 size (W x D)non noto | non noto | 210 x 380 mm |
| Tipo di cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Larghezza del piano cotturanon noto | non noto | 60 cm |
| Large cooking zone diameternon noto | 14.5 cm | non noto |
| Numero di zone di cottura a gasnon noto | 2 zone | non noto |
| Materiale griglie di supportonon noto | Cast iron | non noto |
| Regular cooking zone diameternon noto | 10 cm | non noto |
| Simmer cooking zone diameternon noto | 7 cm | non noto |
| Tipo di superficie superiorenon noto | Vetroceramica | non noto |
| Funzione Bridgenon noto | No | non noto |
| Segnale acusticonon noto | No | non noto |
| Extra large high-speed cooking zonenon noto | 1800 W | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | No | non noto |
| Large cooking zonenon noto | 1200 W | non noto |
| Rilevamento pentolenon noto | non noto | Sì |
| Regular cooking zonenon noto | 2700 W | non noto |
| Simmer cooking zonenon noto | 1900 W | non noto |
| Funzione Stop & Gonon noto | No | non noto |
| Profondità vano d'incassonon noto | 47 cm | non noto |
| Installation compartment depth (max)non noto | non noto | 48.1 cm |
| Installation compartment depth (min)non noto | non noto | 47.9 cm |
| Altezza vano d'incassonon noto | non noto | 5.5 cm |
| Larghezzanon noto | non noto | 590 mm |
| Accensione elettronicanon noto | No | non noto |
| Dispositivo di sicurezza mancanza fiammanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di timernon noto | non noto | Digitale |
| Controllato tramite Wi-Finon noto | non noto | Sì |
| Carico connesso (gas)non noto | 4600 W | non noto |
| Cappa integratanon noto | No | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.1 m | non noto |

