Electrolux EOF3H00BX vs Samsung NV68A1140BK
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux EOF3H00BX | Samsung NV68A1140BK |
|---|---|---|
| Capacità netta del fornoDifferisce | 65 L | 68 L |
| Funzione pizzaDifferisce | No | Sì |
| Capacità interna totale del fornoDifferisce | 65 L | 68 L |
| Carico connessoDifferisce | 2090 W | 2800 W |
| Consumo energetico (convenzionale)Differisce | 0.89 kWh | 0.99 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata)Differisce | 0.78 kWh | 0.8 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI)Differisce | 95.1 | 95.2 |
| ProfonditàDifferisce | 539 mm | 570 mm |
| AltezzaDifferisce | 589 mm | 595 mm |
| PesoDifferisce | 28.1 kg | 31.4 kg |
| Tipo di controlloDifferisce | Pulsanti, Manopola | Manopola |
| Riscaldamento inferioreUguale | Sì | Sì |
| Cottura a convezioneUguale | Sì | Sì |
| GrillUguale | Sì | Sì |
| Numero di forniUguale | 1 | 1 |
| Dimensione del fornoUguale | Medio | Medio |
| Tipo di fornoUguale | Elettrico | Elettrico |
| Cottura a vaporeUguale | No | No |
| Riscaldamento superiore e inferioreUguale | Sì | Sì |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A+++ to D | A+++ to D |
| LarghezzaUguale | 595 mm | 595 mm |
| Controllato tramite Wi-FiUguale | No | No |
| Teglia da fornoUguale | Sì | Sì |
| Air frying functionnon noto | non noto | No |
| Tipo di pulizianon noto | non noto | Catalytic |
| Cottura convenzionalenon noto | Sì | non noto |
| Riscaldamento rapidonon noto | non noto | Sì |
| Grill a tutta superficienon noto | non noto | Sì |
| Cottura a microondenon noto | No | non noto |
| Numero di programmi di cotturanon noto | non noto | 5 |
| Metodo di cottura del fornonon noto | non noto | Fan-assisted |
| Funzione scongelamento fornonon noto | Sì | non noto |
| Intervallo termostato del fornonon noto | 50 - 250 °C | non noto |
| Funzione riscaldamentonon noto | No | non noto |
| Riscaldamento superiorenon noto | non noto | Sì |
| Riscaldamento superiore, inferiore e ventilatonon noto | Sì | non noto |
| Potenza totale del fornonon noto | non noto | 2800 W |
| Posizionamento dell'apparecchionon noto | Integrato | non noto |
| Tipo di displaynon noto | non noto | LED |
| Cerniera della portanon noto | In basso | non noto |
| Effective tray surface areanon noto | 1130 cm² | non noto |
| Colore del maniconon noto | Acciaio inossidabile | non noto |
| Materiale internonon noto | Enamel | non noto |
| Knobs colournon noto | Acciaio inossidabile | non noto |
| Apertura porta del fornonon noto | Drop down opening | non noto |
| Chiusura ammortizzata della portanon noto | non noto | Sì |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Correntenon noto | 13 A | non noto |
| Power connection typenon noto | non noto | Power plug |
| Profondità vano d'incassonon noto | 55 cm | non noto |
| Altezza vano d'incassonon noto | 59.3 cm | non noto |
| Larghezza vano d'incassonon noto | 56 cm | non noto |
| Automatic door openingnon noto | non noto | No |
| Tipo di orologionon noto | Elettronico | non noto |
| Posizione dei comandinon noto | Frontale | non noto |
| Food probenon noto | non noto | No |
| Orologio integratonon noto | Sì | non noto |
| Facile da pulirenon noto | non noto | Sì |
| Anti-improntanon noto | Sì | non noto |
| Livello di rumorenon noto | 49 dB | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.1 m | non noto |
| Funzione mantenimento in caldonon noto | No | non noto |
| Funzione preparazione panenon noto | No | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | non noto | A |
| Luce internanon noto | Sì | non noto |
| Paese di originenon noto | non noto | Malesia |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)non noto | A | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| Meat probe includednon noto | non noto | No |
| Guide telescopiche inclusenon noto | non noto | No |
| Profondità imballonon noto | non noto | 660 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 660 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 34.8 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 694 mm |
| Commodity codenon noto | non noto | 8516608090 |

