- Home
- Casa
- Cooker Hoods
- Electrolux LFC316X vs Samsung NK24C7070WB
Electrolux LFC316X vs Samsung NK24C7070WB
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux LFC316X | Samsung NK24C7070WB |
|---|---|---|
| Classe di efficienza fluido-dinamicaDifferisce | E | B |
| Classe di efficienza luminosaDifferisce | E | A |
| Potenza massima di aspirazioneDifferisce | 420 m³/h | 585 m³/h |
| Livello di rumoreDifferisce | 66 dB | 68 dB |
| Livello di rumore (alta velocità)Differisce | 66 dB | 68 dB |
| Numero di velocitàDifferisce | 3 | 4 |
| Display integratoDifferisce | No | Sì |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 Hz | 50-60 Hz |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 72.8 kWh | 84 kWh |
| Carico connessoDifferisce | 128 W | 265 W |
| Scala di efficienza energeticaDifferisce | A+++ to G | A+ to F |
| ProfonditàDifferisce | 450 mm | 355 mm |
| Altezza (max)Differisce | 107 cm | 147 cm |
| Altezza (min)Differisce | 69 cm | 104 cm |
| PesoDifferisce | 7.4 kg | 18 kg |
| LarghezzaDifferisce | 598 mm | 600 mm |
| Potenza della lampadinaDifferisce | 4 W | 2.5 W |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Differisce | D | B |
| Profondità imballoDifferisce | 310 mm | 600 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 555 mm | 450 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.62 kg | 24.1 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 650 mm | 760 mm |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassiUguale | D | D |
| TipoUguale | Wall-mounted | Wall-mounted |
| Tipo di aspirazioneUguale | Ducted/Recirculating | Ducted/Recirculating |
| Diametro raccordo di scaricoUguale | 15 cm | 15 cm |
| Tensione di ingresso ACUguale | 220-240 V | 220-240 V |
| Tipo di lampadinaUguale | LED | LED |
| Numero di lampadineUguale | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Tipo di filtro antigrassoUguale | Alluminio | Alluminio |
| Filtro lavabileUguale | Sì | Sì |
| Flusso d'aria (bassa velocità)non noto | 235 m³/h | non noto |
| Potenza di aspirazione in modalità Boostnon noto | non noto | 752 m³/h |
| Temperatura di colorenon noto | 3000 K | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | No | non noto |
| Velocità intensivanon noto | Sì | non noto |
| Potenza massima di ricircolonon noto | 245 m³/h | non noto |
| Minimum distance from electric hobnon noto | 50 cm | non noto |
| Minimum distance from gas hobnon noto | 65 cm | non noto |
| Livello di rumore (bassa velocità)non noto | 53 dB | non noto |
| Noise level (recirculation mode)non noto | 73 dB | non noto |
| Pressionenon noto | 235 | non noto |
| Breeze functionnon noto | No | non noto |
| Tipo di displaynon noto | non noto | LED |
| Posizione dello scariconon noto | Top | non noto |
| Motore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Numero di motorinon noto | 1 | non noto |
| Potenza del motorenon noto | 120 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.01 W | non noto |
| Altezzanon noto | 1020 mm | non noto |
| Height without chimneynon noto | 24 cm | non noto |
| Efficienza luminosa (LE)non noto | 9.6 lux/W | non noto |
| Lighting positionnon noto | Frontale | non noto |
| Numero di filtrinon noto | 2 pz | non noto |
| Filtro rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | D | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.36 m | non noto |
| Tipo di controllonon noto | Pulsanti | non noto |
| Wi-Finon noto | non noto | No |
| Paese di originenon noto | Polonia | non noto |
| Filtronon noto | ECFB02ST | ECFBPL01 | non noto |
| Efficienza fluido-dinamica (FDE)non noto | 8.1 | non noto |
| Efficienza di filtraggio dei grassi (GFE)non noto | 65.1% | non noto |
| Measured air pressure at best efficiency pointnon noto | 151 Pa | non noto |

