- Home
- Casa
- Cooker Hoods
- Electrolux LFC316X vs Samsung NK24M3050PS
Electrolux LFC316X vs Samsung NK24M3050PS
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux LFC316X | Samsung NK24M3050PS |
|---|---|---|
| Classe di efficienza fluido-dinamicaDifferisce | E | D |
| Velocità intensivaDifferisce | Sì | No |
| Classe di efficienza luminosaDifferisce | E | G |
| Potenza massima di aspirazioneDifferisce | 420 m³/h | 512 m³/h |
| Potenza massima di ricircoloDifferisce | 245 m³/h | 259.3 m³/h |
| Livello di rumoreDifferisce | 66 dB | 70 dB |
| Livello di rumore (alta velocità)Differisce | 66 dB | 70 dB |
| Livello di rumore (bassa velocità)Differisce | 53 dB | 47 dB |
| PressioneDifferisce | 235 | 336 |
| Diametro raccordo di scaricoDifferisce | 15 cm | 12 cm |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 72.8 kWh | 140 kWh |
| Carico connessoDifferisce | 128 W | 180.4 W |
| Altezza (max)Differisce | 107 cm | 106.1 cm |
| Altezza (min)Differisce | 69 cm | 73.9 cm |
| PesoDifferisce | 7.4 kg | 6.9 kg |
| Potenza della lampadinaDifferisce | 4 W | 56 W |
| Numero di filtriDifferisce | 2 pz | 3 pz |
| Profondità imballoDifferisce | 310 mm | 293 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 555 mm | 510 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 9.62 kg | 8.7 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 650 mm | 652 mm |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassiUguale | D | D |
| Minimum distance from electric hobUguale | 50 cm | 50 cm |
| Minimum distance from gas hobUguale | 65 cm | 65 cm |
| Numero di velocitàUguale | 3 | 3 |
| TipoUguale | Wall-mounted | Wall-mounted |
| Tipo di aspirazioneUguale | Ducted/Recirculating | Ducted/Recirculating |
| Display integratoUguale | No | No |
| Posizione dello scaricoUguale | Top | Top |
| Numero di motoriUguale | 1 | 1 |
| ProfonditàUguale | 450 mm | 450 mm |
| LarghezzaUguale | 598 mm | 598 mm |
| Numero di lampadineUguale | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Tipo di filtro antigrassoUguale | Alluminio | Alluminio |
| Filtro rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Filtro lavabileUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Pulsanti | Pulsanti |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Uguale | D | D |
| Flusso d'aria (bassa velocità)non noto | 235 m³/h | non noto |
| Temperatura di colorenon noto | 3000 K | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | No | non noto |
| Noise level (recirculation mode)non noto | 73 dB | non noto |
| Breeze functionnon noto | No | non noto |
| Check valvenon noto | non noto | Sì |
| Motore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220-240 V | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A+++ to G | non noto |
| Potenza del motorenon noto | 120 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.01 W | non noto |
| Altezzanon noto | 1020 mm | non noto |
| Height without chimneynon noto | 24 cm | non noto |
| Tipo di lampadinanon noto | LED | non noto |
| Illuminancenon noto | non noto | 155 lx |
| Efficienza luminosa (LE)non noto | 9.6 lux/W | non noto |
| Lighting positionnon noto | Frontale | non noto |
| Filtro lavabile in lavastoviglienon noto | non noto | Sì |
| Classe di efficienza energeticanon noto | D | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.36 m | non noto |
| Paese di originenon noto | Polonia | non noto |
| Filtronon noto | ECFB02ST | ECFBPL01 | non noto |
| Efficienza fluido-dinamica (FDE)non noto | 8.1 | non noto |
| Efficienza di filtraggio dei grassi (GFE)non noto | 65.1% | non noto |
| Measured air pressure at best efficiency pointnon noto | 151 Pa | non noto |

