- Home
- Casa
- Cooker Hoods
- Electrolux LFG716X vs Samsung NK24M1030IB/UR
Electrolux LFG716X vs Samsung NK24M1030IB/UR
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux LFG716X | Samsung NK24M1030IB/UR |
|---|---|---|
| Flusso d'aria (bassa velocità)Differisce | 300 m³/h | 256 m³/h |
| Classe di efficienza fluido-dinamicaDifferisce | A | D |
| Classe di efficienza luminosaDifferisce | A | D |
| Potenza massima di aspirazioneDifferisce | 580 m³/h | 392 m³/h |
| Livello di rumoreDifferisce | 67 dB | 71 dB |
| Livello di rumore (alta velocità)Differisce | 67 dB | 71 dB |
| Livello di rumore (bassa velocità)Differisce | 54 dB | 61 dB |
| PressioneDifferisce | 530 | 197 |
| TipoDifferisce | Integrato | Semi built-in (pull out) |
| Tipo di aspirazioneDifferisce | Ducted/Recirculating | Ducted |
| ProfonditàDifferisce | 287 mm | 301 mm |
| Altezza (max)Differisce | 33.1 cm | 18 cm |
| PesoDifferisce | 9 kg | 7.2 kg |
| LarghezzaDifferisce | 530 mm | 598 mm |
| Frequenza di ingresso ACDifferisce | 50 Hz | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 54.7 kWh | 56.3 kWh |
| Scala di efficienza energeticaDifferisce | A+++ to G | A+++ to D |
| Potenza della lampadinaDifferisce | 5 W | 3 W |
| Efficienza luminosa (LE)Differisce | 44.2 lux/W | 12.7 lux/W |
| Classe di efficienza energeticaDifferisce | A | C |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Differisce | A | C |
| Efficienza fluido-dinamica (FDE)Differisce | 29.2 | 13.9 |
| Efficienza di filtraggio dei grassi (GFE)Differisce | 65.1% | 73.6% |
| Profondità imballoDifferisce | 450 mm | 349 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 390 mm | 236 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 11.3 kg | 8.3 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 610 mm | 624 mm |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassiUguale | D | D |
| Numero di velocitàUguale | 3 | 3 |
| Display integratoUguale | No | No |
| Motore inclusoUguale | Sì | Sì |
| Numero di motoriUguale | 1 | 1 |
| Tipo di lampadinaUguale | LED | LED |
| Numero di lampadineUguale | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Tipo di filtro antigrassoUguale | Alluminio | Alluminio |
| Filtro lavabileUguale | Sì | Sì |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.5 m | 1.5 m |
| Tipo di controlloUguale | Pulsanti | Pulsanti |
| Temperatura di colorenon noto | 3000 K | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | Sì | non noto |
| Velocità intensivanon noto | Sì | non noto |
| Minimum distance from electric hobnon noto | 50 cm | non noto |
| Minimum distance from gas hobnon noto | 57 cm | non noto |
| Noise level (intensive speed)non noto | 70 dB | non noto |
| Noise level (medium speed)non noto | 67 dB | non noto |
| Noise level (recirculation mode)non noto | 74 dB | non noto |
| Altezzanon noto | 331 mm | non noto |
| Altezza (min)non noto | 3.3 cm | non noto |
| Height without chimneynon noto | 33.1 cm | non noto |
| Profondità vano d'incassonon noto | 27.3 cm | non noto |
| Larghezza vano d'incassonon noto | 49.3 cm | non noto |
| Carico connessonon noto | non noto | 265 W |
| Potenza del motorenon noto | 250 W | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.48 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.49 W | non noto |
| Breeze functionnon noto | No | non noto |
| Diametro raccordo di scariconon noto | 15 cm | non noto |
| Posizione dello scariconon noto | non noto | Top |
| Illuminancenon noto | non noto | 76 lx |
| Numero di filtrinon noto | 1 pz | non noto |
| Filtro rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Indicatore di pulizia del filtronon noto | Sì | non noto |
| Certificazionenon noto | non noto | CE |
| Paese di originenon noto | Polonia | non noto |
| Filtronon noto | ECFB01ST | ECFBPL02 | non noto |
| Measured air pressure at best efficiency pointnon noto | 436 Pa | non noto |

