- Home
- Casa
- Cooker Hoods
- Electrolux LFG716X vs Samsung NK24M3050PS
Electrolux LFG716X vs Samsung NK24M3050PS
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux LFG716X | Samsung NK24M3050PS |
|---|---|---|
| Classe di efficienza fluido-dinamicaDifferisce | A | D |
| Velocità intensivaDifferisce | Sì | No |
| Classe di efficienza luminosaDifferisce | A | G |
| Potenza massima di aspirazioneDifferisce | 580 m³/h | 512 m³/h |
| Minimum distance from gas hobDifferisce | 57 cm | 65 cm |
| Livello di rumoreDifferisce | 67 dB | 70 dB |
| Livello di rumore (alta velocità)Differisce | 67 dB | 70 dB |
| Livello di rumore (bassa velocità)Differisce | 54 dB | 47 dB |
| PressioneDifferisce | 530 | 336 |
| TipoDifferisce | Integrato | Wall-mounted |
| ProfonditàDifferisce | 287 mm | 450 mm |
| Altezza (max)Differisce | 33.1 cm | 106.1 cm |
| Altezza (min)Differisce | 3.3 cm | 73.9 cm |
| PesoDifferisce | 9 kg | 6.9 kg |
| LarghezzaDifferisce | 530 mm | 598 mm |
| Diametro raccordo di scaricoDifferisce | 15 cm | 12 cm |
| Consumo energetico annuoDifferisce | 54.7 kWh | 140 kWh |
| Potenza della lampadinaDifferisce | 5 W | 56 W |
| Numero di filtriDifferisce | 1 pz | 3 pz |
| Classe di efficienza energetica (vecchia scala)Differisce | A | D |
| Profondità imballoDifferisce | 450 mm | 293 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 390 mm | 510 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 11.3 kg | 8.7 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 610 mm | 652 mm |
| Classe di efficienza di filtraggio dei grassiUguale | D | D |
| Minimum distance from electric hobUguale | 50 cm | 50 cm |
| Numero di velocitàUguale | 3 | 3 |
| Tipo di aspirazioneUguale | Ducted/Recirculating | Ducted/Recirculating |
| Display integratoUguale | No | No |
| Numero di motoriUguale | 1 | 1 |
| Numero di lampadineUguale | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Tipo di filtro antigrassoUguale | Alluminio | Alluminio |
| Filtro lavabileUguale | Sì | Sì |
| Tipo di controlloUguale | Pulsanti | Pulsanti |
| Flusso d'aria (bassa velocità)non noto | 300 m³/h | non noto |
| Temperatura di colorenon noto | 3000 K | non noto |
| Funzione Hob²Hoodnon noto | Sì | non noto |
| Potenza massima di ricircolonon noto | non noto | 259.3 m³/h |
| Noise level (intensive speed)non noto | 70 dB | non noto |
| Noise level (medium speed)non noto | 67 dB | non noto |
| Noise level (recirculation mode)non noto | 74 dB | non noto |
| Altezzanon noto | 331 mm | non noto |
| Height without chimneynon noto | 33.1 cm | non noto |
| Profondità vano d'incassonon noto | 27.3 cm | non noto |
| Larghezza vano d'incassonon noto | 49.3 cm | non noto |
| Breeze functionnon noto | No | non noto |
| Check valvenon noto | non noto | Sì |
| Posizione dello scariconon noto | non noto | Top |
| Motore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220-240 V | non noto |
| Carico connessonon noto | non noto | 180.4 W |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A+++ to G | non noto |
| Potenza del motorenon noto | 250 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.49 W | non noto |
| Tipo di lampadinanon noto | LED | non noto |
| Illuminancenon noto | non noto | 155 lx |
| Efficienza luminosa (LE)non noto | 44.2 lux/W | non noto |
| Filtro lavabile in lavastoviglienon noto | non noto | Sì |
| Filtro rimovibilenon noto | non noto | Sì |
| Indicatore di pulizia del filtronon noto | Sì | non noto |
| Classe di efficienza energeticanon noto | A | non noto |
| Lunghezza del cavonon noto | 1.5 m | non noto |
| Paese di originenon noto | Polonia | non noto |
| Filtronon noto | ECFB01ST | ECFBPL02 | non noto |
| Efficienza fluido-dinamica (FDE)non noto | 29.2 | non noto |
| Efficienza di filtraggio dei grassi (GFE)non noto | 65.1% | non noto |
| Measured air pressure at best efficiency pointnon noto | 436 Pa | non noto |

