- Home
- Casa
- Forni a microonde
- Electrolux LMS2203EMX vs Samsung MQ7000A
Electrolux LMS2203EMX vs Samsung MQ7000A
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Electrolux LMS2203EMX | Samsung MQ7000A |
|---|---|---|
| Capacità internaDifferisce | 20 L | 23 L |
| Potenza microondeDifferisce | 700 W | 800 W |
| ProfonditàDifferisce | 347 mm | 362 mm |
| AltezzaDifferisce | 388 mm | 275 mm |
| Dimensioni interne (L x P x A)Differisce | 315 x 329 x 174 mm | 330 x 324 x 211 mm |
| PesoDifferisce | 16 kg | 14.5 kg |
| LarghezzaDifferisce | 595 mm | 489 mm |
| Posizionamento dell'apparecchioDifferisce | Da appoggio | Integrato |
| Tipo di prodottoDifferisce | Solo microwave | Grill microwave |
| GrillDifferisce | No | Sì |
| Carico connessoDifferisce | 1200 W | 1300 W |
| Tipo di controlloDifferisce | Pulsanti, Manopola | Pulsanti |
| Profondità imballoDifferisce | 405 mm | 324 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 445 mm | 435 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 18 kg | 19 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 650 mm | 651 mm |
| Display integratoUguale | Sì | Sì |
| TimerUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50 Hz | 50 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 230 V | 230 V |
| Funzione scongelamentoUguale | Sì | Sì |
| Lunghezza del cavonon noto | 1 m | non noto |
| Tipo di apertura portanon noto | non noto | Push |
| Funzione mantenimento in caldonon noto | non noto | Sì |
| Materialenon noto | Acciaio inossidabile | non noto |
| Piatto girevolenon noto | Sì | non noto |
| Turntable deactivationnon noto | Sì | non noto |
| Dimensione del piatto girevolenon noto | non noto | 28.8 cm |
| Profondità vano d'incassonon noto | 35 cm | non noto |
| Altezza vano d'incassonon noto | 38 cm | non noto |
| Larghezza vano d'incassonon noto | 56 cm | non noto |
| Tipo di displaynon noto | non noto | LCD |
| Colore della portanon noto | Nero | non noto |
| Cerniera della portanon noto | Sinistra | non noto |
| Materiale internonon noto | non noto | Enamel |
| Blocco bambininon noto | non noto | Sì |
| Tipo di orologionon noto | non noto | Elettronico |
| Potenza grillnon noto | non noto | 1100 W |
| Cottura a vaporenon noto | non noto | No |
| Funzione di cottura automaticanon noto | non noto | Sì |
| Luce internanon noto | Sì | non noto |
| Numero di livelli di potenzanon noto | non noto | 6 |
| Guida utentenon noto | non noto | Sì |

