HP 125 Wired Mouse vs HyperX Pulsefire Haste 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP 125 Wired Mouse | HyperX Pulsefire Haste 2 |
|---|---|---|
| Numero di pulsantiDifferisce | 3 | 6 |
| ProfonditàDifferisce | 63 mm | 67 mm |
| AltezzaDifferisce | 36 mm | 38 mm |
| PesoDifferisce | 80.5 g | 52 g |
| LarghezzaDifferisce | 112 mm | 124 mm |
| CompatibilitàDifferisce | Compatible with PCs with available USB port. | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)Differisce | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Interfaccia dispositivoUguale | USB Type-A | USB Type-A |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.8 m | 1.8 m |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Fonte di alimentazioneUguale | Cable | Cable |
| Paese di origineUguale | Cina, Thailandia | Cina, Thailandia |
| Codice UNSPSCUguale | 43211708 | 43211708 |
| Accelerazione (max)non noto | non noto | 50 G |
| Durata dei pulsanti (milioni di clic)non noto | non noto | 100 |
| Tipo di pulsantinon noto | non noto | Pressed buttons |
| Velocità di tracciamento del mousenon noto | non noto | 650 ips |
| Risoluzione di movimento (DPI)non noto | non noto | 26000 DPI |
| Polling ratenon noto | non noto | 8000 Hz |
| Utilizzonon noto | non noto | Gaming |
| Illuminazionenon noto | non noto | Sì |
| Materialenon noto | non noto | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Segmento HPnon noto | Business | non noto |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | non noto | 10 |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Available USB port. | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Available USB port. | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| Profondità imballonon noto | non noto | 100 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 64 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 240 g |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 165 mm |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 84716070 | non noto |
| Casse esterne per palletnon noto | non noto | 88 pz |

