HP 150 Wireless Mouse vs HP Wireless Mouse X200
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP 150 Wireless Mouse | HP Wireless Mouse X200 |
|---|---|---|
| ProfonditàDifferisce | 61.1 mm | 63.3 mm |
| AltezzaDifferisce | 34 mm | 36.2 mm |
| PesoDifferisce | 50 g | 60 g |
| LarghezzaDifferisce | 103 mm | 115 mm |
| GTIN HP (EAN/UPC)Differisce | 195161814655 | 194850334122 |
| Sistemi operativi Windows supportatiDifferisce | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Profondità imballoDifferisce | 78 mm | 30.7 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 47 mm | 18.5 mm |
| Larghezza imballoDifferisce | 129 mm | 50.8 mm |
| Interfaccia dispositivoUguale | RF Wireless | RF Wireless |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Fonte di alimentazioneUguale | Batteries | Batteries |
| Segmento HPUguale | Casa | Casa |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)Uguale | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Quantità per confezioneUguale | 1 pz | 1 pz |
| Peso dell'imballoUguale | 130 g | 130 g |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)Uguale | 84716070 | 84716070 |
| Numero di pulsantinon noto | 3 | non noto |
| Tipo di pulsantinon noto | non noto | Pressed buttons |
| Tecnologia di rilevamento del movimentonon noto | Ottica | non noto |
| Risoluzione di movimento (DPI)non noto | 1600 DPI | non noto |
| Numero di batterie supportatenon noto | 1 | non noto |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | No | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | No | non noto |
| Tipo di batterianon noto | AAA | non noto |
| Tecnologia di connessionenon noto | Wireless | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | non noto | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Batterie inclusenon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | Windows 7; Windows 10; Windows 8 | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Available USB-A port | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Available USB-A port | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211708 | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | 2S9L1AA | non noto |
| Pesonon noto | 0.05 kg | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Ricevitore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

