HP 150 Wireless Mouse vs Razer Orochi V2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP 150 Wireless Mouse | Razer Orochi V2 |
|---|---|---|
| Tecnologia di rilevamento del movimentoDifferisce | Ottica | Razer™ Focus X 18K Optical Sensor |
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 1600 DPI | 18,000 DPI |
| Fattore di formaDifferisce | Ambidextrous | Right-Handed |
| Accelerazione (max)non noto | non noto | 40 g |
| Durata dei pulsanti (milioni di clic)non noto | non noto | 60000000 clicks |
| Numero di pulsantinon noto | 3 | non noto |
| Tipo di pulsantinon noto | non noto | 2nd-gen Razer Mechanical Mouse Switches |
| Interfaccia dispositivonon noto | RF Wireless | non noto |
| Velocità di tracciamento del mousenon noto | non noto | 450 IPS |
| Tipo di scorrimentonon noto | Rotella | non noto |
| Numero di batterie supportatenon noto | 1 | non noto |
| Fonte di alimentazionenon noto | Batteries | non noto |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | No | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | No | non noto |
| Profonditànon noto | 61.1 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 34 mm | non noto |
| Pesonon noto | 50 g | non noto |
| Larghezzanon noto | 103 mm | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | 195161814655 | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Tipo di batterianon noto | AAA | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 7, Windows 8, Windows 10 | non noto |
| Tecnologia di connessionenon noto | Wireless | non noto |
| Batterie inclusenon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | Windows 7; Windows 10; Windows 8 | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Available USB-A port | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Available USB-A port | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211708 | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | 2S9L1AA | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | non noto |
| Pesonon noto | 0.05 kg | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | 1 pz | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Ricevitore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 78 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 47 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 130 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 129 mm | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 84716070 | non noto |

