- Home
- Audio e video
- Webcam
- HP 320 FHD Webcam vs Logitech Brio 4K
HP 320 FHD Webcam vs Logitech Brio 4K
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP 320 FHD Webcam | Logitech Brio 4K |
|---|---|---|
| Risoluzione video massimaDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 4K/30fps |
| InterfacciaDifferisce | USB | USB-A, USB-C |
| Tipo di montaggioDifferisce | Clip/Stand | Detachable universal mounting clip |
| Sistemi operativi compatibiliDifferisce | Windows 11, Windows 10, macOS and Chrome OS | Windows, macOS, ChromeOS |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.5 m | 1.5 m |
| Microfono integratoUguale | Sì | Sì |
| Messa a fuoco automaticanon noto | non noto | Sì |
| Tipo HD fotocameranon noto | Full HD | non noto |
| Zoom digitalenon noto | non noto | 5x |
| Frequenza massima dei fotogramminon noto | 30 fps | non noto |
| Tipo di privacynon noto | non noto | Attachable, flips up and down |
| Tripod mounting supportednon noto | Sì | non noto |
| Peso della fotocameranon noto | non noto | 65 g |
| Profonditànon noto | 53.6 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 53.2 mm | non noto |
| Pesonon noto | 107 g | non noto |
| Larghezzanon noto | 72 mm | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | 196188941430, 196188941447, 196188941454 | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioninon noto | (ABB) 196188941430; (ABL) 196188941447; (UUF) 196188941454 | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Porte I/Onon noto | non noto | USB-A, USB-C |
| Built-in flashnon noto | No | non noto |
| Sensibilità della fotocameranon noto | non noto | RightLight 3 auto light correction |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Megapixel (circa)non noto | non noto | 13 MP |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 to 40°C |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | MacOS | non noto |
| Contenutonon noto | non noto | Brio 4K webcam; USB-A to USB-C cable; Mount clip with removable mount adapter; Privacy shutter; User documentation |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Dedicated softwarenon noto | non noto | Logi Tune |
| Dimensioni (L x P x A) (pollici)non noto | non noto | W 4.02 in x D 1.04 in x H 1.06 in |
| Echo reductionnon noto | non noto | Noise-canceling |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | USB-A | non noto |
| Altoparlanti e microfononon noto | non noto | Dual omni-directional mics |
| Codice UNSPSCnon noto | 45121520 | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | 960-001746 |
| Contenuto della confezionenon noto | Webcam; Quick Start guide; Warranty card | non noto |
| Quantitànon noto | 1 | non noto |
| Profondità imballonon noto | 53.6 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 53.2 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 160 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 72 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 85258900 | non noto |

