
HP · Stampanti multifunzione
HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (100 giorni)
- Formati di documento supportati
- Duplex scan speed (black)
- 46 ppm
- Duplex scan speed (colour)
- 37 ppm
- Livelli di scala di grigi
- 256
Alcuni prezzi potrebbero non essere aggiornati. Ultimo aggiornamento: 4 nov 2026 16:02
Prezzo · solo 1 negozio
59.900 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 59.900 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo1 altro annuncio di questo negozio allo stesso prezzo | Nessun dato | 59.900 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
59.900 L
Minimo in 90 giorni: 46.900 L · 9 ago
- Mediana a 30 giorni · 59.900 L
- Oggi · 59.900 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 31 ago 2026 | 59.900 L | PC Store Albania |
| 9 ago 2026 | 46.900 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 59.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 59.900 L
- Massimo · 30 giorni
- 59.900 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 46.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 59.900 L
- Massimo · 90 giorni
- 59.900 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 1
- Minimo · 100 giorni
- 46.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 59.900 L
- Massimo · 100 giorni
- 59.900 L
- Variazioni di prezzo · 100 giorni
- 1
Specifiche
Fonte: Icecat · sono mostrati solo i campi disponibili
Scansione
| Formati di documento supportati | |
|---|---|
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Duplex scan speed (black) | 46 ppm |
| Duplex scan speed (colour) | 37 ppm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Formati immagine supportati | JPG, TIFF |
| Profondità colore in ingresso | 30 bit |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Risoluzione massima di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Tipo di scanner | Flatbed scanner |
| Scansione | Colour scanning |
| Velocità di scansione (nero) | 44 ppm |
| Velocità di scansione (colore) | 35 ppm |
| Tecnologia di scansione | CIS |
| Scansione verso | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
Mostra tutte le 173 specifiche
Stampa
| Stampa fronte/retro | Sì |
|---|---|
| Modalità di stampa fronte/retro | Automatico |
| Velocità di stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4) | 29 ppm |
| Duplex print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa a colori | 600 x 600 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 33 ppm |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale) | 9.5 s |
| Tempo per la prima pagina (colore, normale) | 10.5 s |
| Stampa filigrana | Sì |
Copying
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
|---|---|
| Ridimensionamento copia | 25 - 400% |
| Copia | Colour copying |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Copia fronte/retro | Sì |
| Funzione copia carta d'identità | Sì |
| Risoluzione massima di copia | 600 x 600 DPI |
| Numero massimo di copie | 999 copies |
| Funzione di copia N-in-1 | Sì |
| Funzione di copia N-in-1 (N=) | 2 |
| Tempo per la prima copia (nero, normale) | 7.6 s |
| Time to first copy (colour, normal) | 10 s |
Caratteristiche
| Multitasking All-In-One | Sì |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Digital sender | Sì |
| Funzioni fronte/retro | Print, Copy |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese) | 50000 pages per month |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Linguaggi di descrizione pagina | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Font della stampante | Scalable, TrueType |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese) | 750 - 4000 pages per month |
| Cartucce di ricambio | HP 220A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,000 pages) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages) W2203A; HP 220X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages) W2203X |
| Sistemi operativi Windows supportati | Windows 10, Windows 11 |
Input & output capacity
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|---|---|
| Capacità alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
| Capacità massima di alimentazione | 850 fogli |
| Numero massimo di vassoi di alimentazione | 3 |
| Capacità massima di uscita | 150 fogli |
| Vassoio multifunzione | Sì |
| Capacità del vassoio multifunzione | 50 fogli |
| Capacità vassoio carta 1 | 50 fogli |
| Capacità vassoio carta 2 | 250 fogli |
| Capacità totale di alimentazione | 300 fogli |
| Numero totale di vassoi di alimentazione | 2 |
| Capacità totale di uscita | 150 fogli |
Fax
| Ricomposizione automatica | Sì |
|---|---|
| Riduzione automatica | Sì |
| Fax delayed sending | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax | Mono faxing |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Fax resolution (black) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 5 sec/page |
| Velocità del modem | 33.6 Kbit/s |
| Selezione rapida | Sì |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Consumo elettrico tipico Energy Star (TEC) | 1.423 kWh/week |
| Consumo energetico (max) | 585 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.07 W |
| Consumo energetico (PowerSave) | 0.8 W |
| Consumo energetico (stampa) | 585 W |
| Consumo energetico (pronto) | 18 W |
| Consumo energetico (sospensione) | 0.8 W |
| Tipo di alimentatore | Internal (Built-in) power supply |
Gestione carta
| Lunghezza supporto personalizzato | 127 - 356 mm |
|---|---|
| Larghezza supporto personalizzato | 76.2 - 216 mm |
| Alimentatore buste | No |
| Formati ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Formati JIS serie B (B0...B9) | B6 |
| Formato carta ISO serie A massimo | A4 |
| Formato massimo di stampa | 212 x 352 mm |
| Tipi di supporti per vassoio carta | Plain paper, Glossy paper, Bond paper, Photo paper, Recycled paper, Envelopes, Labels, Rough paper, Postcard, Letterhead |
| Grammatura carta del vassoio | 60 - 200 g/m² |
Rete
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologie di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Prestazioni
| Tipo di controllo | Touch |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna massima | 512 MB |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6.1 dB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
| Sound pressure level (scanning) | 48 dB |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
Caratteristiche specifiche del marchio
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
|---|---|
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| GTIN HP (EAN/UPC) | 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594 |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioni | (ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594 |
| Segmento HP | Small medium business |
Carbon footprint
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e) | 28 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e) | 6 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e) | 140 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e) | 28 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e) | 202 |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
|---|---|
| Numero di porte USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ports quantity | 1 |
| Porta USB | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità | 435 mm |
|---|---|
| Altezza | 384 mm |
| Peso | 20.4 kg |
| Larghezza | 421 mm |
Design
| Display integrato | Sì |
|---|---|
| Display | LED |
| Posizionamento di mercato | Business |
Condizioni ambientali
| Temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura operativa consigliato | 15 - 27 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 - 40 °C |
Requisiti di sistema
| Sistemi operativi Mac supportati | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
|---|---|
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS |
Display
| Diagonale dello schermo | 10.9 cm (4.3") |
|---|
Archiviazione
| Capacità di archiviazione interna | 512 GB |
|---|
Altre caratteristiche
| Emissioni di potenza acustica (pronto) | Inaudible |
|---|---|
| Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Paese di origine | Cina |
| Formati supporti personalizzati | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Garanzia del produttore | One-year, onsite repair. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Contact your Contractual Vendor or go to https://hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Numero di utenti | 10 user(s) |
| Requisiti di sistema consigliati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Valore di consumo elettrico tipico (TEC) | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
Dettagli tecnici
| Contenuto della confezione | HP Color LaserJet Pro 4302fdw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable, Fax cable (Switzerland only). |
|---|---|
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348035?sku=5HH64F&serialnumber=5HH64F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 15% post-consumer recycled plastic |
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | AC |
|---|---|
| Cartucce incluse | Sì |
| Capacità cartuccia inclusa (nero) | 2000 pagine |
| Capacità cartuccia inclusa (CMY) | 1000 pagine |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 497 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 492 mm |
| Peso dell'imballo | 23.6 kg |
| Larghezza imballo | 597 mm |
| Certificato di garanzia | Sì |
Dati logistici
| Strati per pallet | 4 pz |
|---|---|
| Casse esterne per strato pallet | 4 pz |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Peso lordo del pallet | 414 kg |
| Prodotti per pallet | 16 pz |



