- Home
- Computer
- Apparecchiature di stampa
- HP DeskJet 2320 All-in-One vs Xerox WorkCentre 3025
HP DeskJet 2320 All-in-One vs Xerox WorkCentre 3025
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP DeskJet 2320 All-in-One | Xerox WorkCentre 3025 |
|---|---|---|
| Stampa fronte/retronon noto | Sì | non noto |
| Modalità di stampa fronte/retronon noto | Manuale | non noto |
| Risoluzione massimanon noto | 4800 x 1200 DPI | non noto |
| Print margin bottom (min)non noto | 1.45 cm | non noto |
| Print margin left (min)non noto | 3 mm | non noto |
| Print margin right (min)non noto | 3 mm | non noto |
| Print margin top (min)non noto | 3 mm | non noto |
| Risoluzione di stampa in neronon noto | 1200 x 1200 DPI | non noto |
| Risoluzione di stampa a colorinon noto | 4800 x 1200 DPI | non noto |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)non noto | 20 ppm | non noto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4)non noto | 7.5 ppm | non noto |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)non noto | 16 ppm | non noto |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4)non noto | 5.5 ppm | non noto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) neronon noto | 7.5 ppm | non noto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) colorenon noto | 5.5 ppm | non noto |
| Tecnologia di stampanon noto | Thermal inkjet | non noto |
| Stampanon noto | Colour printing | non noto |
| Tempo per la prima pagina (nero, normale)non noto | 15 s | non noto |
| Tempo per la prima pagina (colore, normale)non noto | 18 s | non noto |
| Lunghezza supporto personalizzatonon noto | 127 - 279 mm | non noto |
| Larghezza supporto personalizzatonon noto | 89 - 215 mm | non noto |
| Alimentatore bustenon noto | No | non noto |
| Formati bustenon noto | B5, DL | non noto |
| Formati ISO serie A (A0...A9)non noto | A4, A6 | non noto |
| Formati ISO serie B (B0...B9)non noto | B5 | non noto |
| Formato carta ISO serie A massimonon noto | A4 | non noto |
| Formato massimo di stampanon noto | 216 x 355 mm | non noto |
| Formati di stampa non ISOnon noto | Legal, Letter | non noto |
| Tipi di supporti per vassoio cartanon noto | Plain paper, Photo paper | non noto |
| Grammatura carta del vassoionon noto | 60 - 300 g/m² | non noto |
| Formati carta fotograficanon noto | 10x15 cm | non noto |
| Formati carta fotografica (pollici)non noto | 4x6" | non noto |
| Formati di documento supportatinon noto | non noto | |
| Scansione fronte/retronon noto | No | non noto |
| Livelli di scala di griginon noto | 256 | non noto |
| Profondità colore in ingressonon noto | 24 bit | non noto |
| Area massima di scansionenon noto | 216 x 297 mm | non noto |
| Risoluzione di scansione otticanon noto | 1200 x 1200 DPI | non noto |
| Driver di scansionenon noto | TWAIN | non noto |
| Tecnologia di scansionenon noto | CIS | non noto |
| Tipo di scannernon noto | Flatbed | non noto |
| Scansionenon noto | Colour scanning | non noto |
| Multitasking All-In-Onenon noto | Sì | non noto |
| Digital sendernon noto | No | non noto |
| Ciclo di lavoro massimo (pagine/mese)non noto | 1000 pages per month | non noto |
| Numero di cartucce di stampanon noto | 2 | non noto |
| Linguaggi di descrizione paginanon noto | PCL 3 GUI | non noto |
| Colori di stampanon noto | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | non noto |
| Ciclo di lavoro consigliato (pagine/mese)non noto | 50 - 100 pages per month | non noto |
| Cartucce di ricambionon noto | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 7, Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Umidità relativa non operativa (senza condensa)non noto | 5 - 90% | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | 15 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 15 - 30 °C | non noto |
| Intervallo di umidità operativa consigliatonon noto | 20 - 80% | non noto |
| Intervallo di temperatura operativa consigliatonon noto | 15 - 30 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 90% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 60 °C | non noto |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | 50/60 Hz | non noto |
| Tensione di ingresso ACnon noto | 220 - 240 V | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.05 W | non noto |
| Consumo energetico (PowerSave)non noto | 0.05 W | non noto |
| Consumo energetico (pronto)non noto | 1.83 W | non noto |
| Consumo energetico (sospensione)non noto | 0.83 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Interno | non noto |
| Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)non noto | 6 cpm | non noto |
| Velocità di copia (colore, qualità normale, A4)non noto | 3 cpm | non noto |
| Copianon noto | Colour copying | non noto |
| Copia fronte/retronon noto | Sì | non noto |
| Risoluzione massima di copianon noto | 600 x 300 DPI | non noto |
| Numero massimo di copienon noto | 9 copies | non noto |
| Capacità massima di alimentazionenon noto | 60 fogli | non noto |
| Numero massimo di vassoi di alimentazionenon noto | 1 | non noto |
| Capacità massima di uscitanon noto | 25 fogli | non noto |
| Capacità totale di alimentazionenon noto | 60 fogli | non noto |
| Numero totale di vassoi di alimentazionenon noto | 1 | non noto |
| Capacità totale di uscitanon noto | 25 fogli | non noto |
| HP Auto-On/Auto-Offnon noto | Sì | non noto |
| Sicurezza dinamica HPnon noto | Sì | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC) con opzioninon noto | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e)non noto | 2 | non noto |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e)non noto | 1 | non noto |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e)non noto | 23 | non noto |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e)non noto | 3 | non noto |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | 29 | non noto |
| Formati immagine supportatinon noto | BMP, JPEG, PNG, TIFF | non noto |
| Memoria internanon noto | 32 MB | non noto |
| Memoria interna massimanon noto | 128 MB | non noto |
| Livello di potenza acustica (stampa)non noto | 6.2 dB | non noto |
| Profonditànon noto | 304.1 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 149.1 mm | non noto |
| Pesonon noto | 3.42 kg | non noto |
| Larghezzanon noto | 425.2 mm | non noto |
| Ethernet LANnon noto | No | non noto |
| Tecnologie di stampa mobilenon noto | Non supportato | non noto |
| Wi-Finon noto | No | non noto |
| Numero di porte USB 2.0non noto | 1 | non noto |
| Connettore USBnon noto | USB Type-A | non noto |
| Porta USBnon noto | Sì | non noto |
| Display integratonon noto | No | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | Casa e ufficio | non noto |
| Invio faxnon noto | No | non noto |
| Tipo di controllonon noto | Pulsanti | non noto |
| Software inclusonon noto | HP Printer Software, available online | non noto |
| Lettore di schede integratonon noto | No | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS | non noto |
| Certificazionenon noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 | non noto |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Formati supporti personalizzatinon noto | 89 x 127 to 215 x 279 mm | non noto |
| Compatibilità elettromagneticanon noto | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 | non noto |
| Garanzia del produttorenon noto | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. | non noto |
| Number of print headsnon noto | 2 | non noto |
| Numero di utentinon noto | 3 user(s) | non noto |
| PictBridgenon noto | No | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43212110 | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies | non noto |
| Certificati di sostenibilitànon noto | ENERGY STAR | non noto |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | Nessuno | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC | non noto |
| Cartucce inclusenon noto | Sì | non noto |
| Capacità cartuccia inclusa (nero)non noto | 120 pagine | non noto |
| Capacità cartuccia inclusa (CMY)non noto | 75 pagine | non noto |
| Profondità imballonon noto | 191 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 354 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 4.45 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 475 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 8443310000 | non noto |
| Strati per palletnon noto | 6 pz | non noto |
| Casse esterne per strato palletnon noto | 12 pz | non noto |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | 1200 x 1000 x 2261 mm | non noto |
| Dimensioni del pallet (L x P x A) (pollici)non noto | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") | non noto |
| Peso lordo del palletnon noto | 325 kg | non noto |
| Peso del pallet (libbre)non noto | 324.3 kg (715 lbs) | non noto |
| Prodotti per palletnon noto | 72 pz | non noto |

