HP OMEN 27q vs Samsung Odyssey G70F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP OMEN 27q | Samsung Odyssey G70F |
|---|---|---|
| Standard gamma cromaticaDifferisce | sRGB, DCI-P3 | sRGB |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 1 miliardo di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | 3840 x 2160 pixel |
| Tipo HDDifferisce | Quad HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia HDRDifferisce | High Dynamic Range (HDR) 400 | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Retroilluminazione LEDDifferisce | Sì | No |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 165 Hz | 360 Hz |
| Altezza regolabile (max)Differisce | 10 cm | 12 cm |
| Slot blocco cavoDifferisce | No | Sì |
| Menu su schermo (OSD)Differisce | Sì | No |
| Angolo di pivotDifferisce | -90 - 90° | -92 - 92° |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 20° | -2 - 25° |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.0 | 2.1 |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 63 kWh | 49 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 25 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | F | G |
| Consumo energetico (max)Differisce | 80 W | 78 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 65 W | 25 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Profondità (con supporto)Differisce | 223.3 mm | 263.5 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 52.2 mm | 73.8 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 523.7 mm | 553.2 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 364.3 mm | 361.5 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 7.41 kg | 7.1 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 613.6 mm | 613 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 613.6 mm | 613 mm |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | No | Sì |
| Umidità relativa operativaDifferisce | 20 - 80% | 10 - 80% |
| Temperatura operativaDifferisce | 5 - 35 °C | 10 - 40 °C |
| Cavi inclusiDifferisce | DisplayPort, AC | DisplayPort, Power, USB |
| Profondità imballoDifferisce | 160 mm | 478 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 446 mm | 159 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 10.4 kg | 8.9 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 699 mm | 695 mm |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 1000:1 | 1000:1 |
| Diagonale dello schermoUguale | 68.6 cm (27") | 68.6 cm (27") |
| Tecnologia del displayUguale | LCD | LCD |
| Supporto HDRUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Tempo di rispostaUguale | 1 ms | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica)Uguale | 99% | 99% |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione orizzontale visibileUguale | 59.7 cm | 59.7 cm |
| Dimensione verticale visibileUguale | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Regolazione dell'altezzaUguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot)Uguale | Sì | Sì |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | Sì | Sì |
| Versione DisplayPortUguale | 1.4 | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDCPUguale | Sì | Sì |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | F | F |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| AMD FreeSyncUguale | Sì | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncUguale | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Colore dei piediniUguale | Nero | Nero |
| Posizionamento di mercatoUguale | Gaming | Gaming |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | Edge LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | 8 bit | non noto |
| Gamma di colorinon noto | 99% | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 10000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | 95% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 255 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 60 - 165 Hz | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | 400 cd/m² | non noto |
| Luminosità dello schermo (min)non noto | non noto | 280 cd/m² |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 68.6 cm | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | Opaco | non noto |
| Indice di opacità (Haze)non noto | 25% | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | 30 - 255 kHz | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 109 ppi | non noto |
| Pixel pitchnon noto | 0.23 x 0.23 mm | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | non noto |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | 60 - 165 Hz | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | non noto | Kensington |
| Picture-in-Picture (PiP)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Versione HDCPnon noto | non noto | 2.1 |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Numero di porte upstream USB Type-Bnon noto | non noto | 1 |
| Versione hub USBnon noto | non noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Profonditànon noto | 52.2 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 364.3 mm | non noto |
| Pesonon noto | 7.41 kg | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | non noto | 3.9 kg |
| Larghezzanon noto | 613.6 mm | non noto |
| Funzionalità di gioconon noto | non noto | Super Arena Gaming UX |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | G-SYNC Compatible |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Tipo di supportonon noto | non noto | HAS stand |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 20 - 80% | non noto |
| Ethernet LANnon noto | non noto | No |
| Wi-Finon noto | non noto | No |
| Microfono integratonon noto | non noto | No |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Software inclusonon noto | OMEN Gaming Hub | non noto |
| Sistema formato segnale digitalenon noto | non noto | Non supportato |
| Auto Source Switch+non noto | non noto | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Black Equalizer |
| Certificazionenon noto | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Dimensione dell'immaginenon noto | non noto | Sì |
| Garanzia del produttorenon noto | 2 years limited warranty | non noto |
| Off Timer Plusnon noto | non noto | Sì |
| Contenuto della confezionenon noto | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | non noto |
| Tecnologia colore Quantum Dotnon noto | non noto | Sì |
| Samsung Eye Saver Modenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornitonon noto | 197029616654 | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211902 | non noto |
| Punto di mira virtuale (Virtual AIM)non noto | non noto | Sì |
| Periodo di garanzianon noto | non noto | 2 anni |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | non noto |
| Conformità alla sostenibilitànon noto | Sì | non noto |
| Tecnologie e materiali sostenibilinon noto | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | non noto |
| Lunghezza cavo di alimentazionenon noto | non noto | 1.5 m |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Scatola | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Dimensioni del pallet (L x P x A)non noto | 1130 x 709 x 1926 mm | non noto |
| Peso lordo del palletnon noto | 301.5 kg | non noto |

