- Home
- Computer
- PC All-in-One e workstation
- HP OmniStudio All-in-One 27 vs Lenovo A100
HP OmniStudio All-in-One 27 vs Lenovo A100
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP OmniStudio All-in-One 27 | Lenovo A100 |
|---|---|---|
| Diagonale dello schermoDifferisce | 27" | 23.8" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920 x 1080 pixel | 1920x1080 pixel |
| Famiglia del processoreDifferisce | AMD Ryzen 5 | Intel Core i3 |
| Sistema operativo installatoDifferisce | FreeDOS | Nessuno |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Tipo HDnon noto | non noto | FHD |
| Trattamento superficialenon noto | non noto | anti-glare |
| Bluetoothnon noto | non noto | Sì |
| Ethernet LANnon noto | non noto | Sì |
| Standard Wi-Fi principalenon noto | non noto | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.8 GHz |
| Produttore del processorenon noto | non noto | Intel |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | Sì |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 2 |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | Nessuno |
| Supporto di archiviazionenon noto | non noto | SSD NVMe |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | non noto | 199273245482 |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | AIO |
| Scheda grafica integratanon noto | non noto | Sì |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 16 GB |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Nota dimensioni (imperiali)non noto | non noto | 21.23 x 7.3 x 16.65 inches |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 539.3 x 185 x 422.78 mm |
| Specifiche Ethernetnon noto | non noto | 100/1000M |
| Garanzia del produttorenon noto | non noto | 2-year, Courier or Carry-in |
| Descrizione della memorianon noto | non noto | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
| Tipo di modulo di memorianon noto | non noto | DDR5 |
| Chip di sicurezzanon noto | non noto | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
| Storage drive desktop or notebook?non noto | non noto | M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Tipo di adattatore AC fornitonon noto | non noto | 65W 89% Adapter |
| Supported storagenon noto | non noto | up to 512GB M.2 SSD |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | F0JN000MRI |
| Periodo di aggiornamento di sicurezzanon noto | non noto | 2031-10-25 |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ErP Lot 3/7; GREENGUARD; RoHS compliant |

