- Home
- Computer
- PC All-in-One e workstation
- HP ProOne 240 G10 vs Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9
HP ProOne 240 G10 vs Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP ProOne 240 G10 | Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 |
|---|---|---|
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920x1080 FHD IPS 60Hz | 1920 x 1080 pixel |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Scheda grafica integrataUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 99% |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 60.5 cm (23.8") |
| Tipo HDnon noto | non noto | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS |
| Spazio colore RGBnon noto | non noto | sRGB |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Potenza di base del processorenon noto | non noto | 35 W |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 4.55 GHz |
| Cache del processorenon noto | non noto | 16 MB |
| Tipo di cache del processorenon noto | non noto | L3 |
| Core del processorenon noto | non noto | 6 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | AMD Ryzen™ 5 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 3.3 GHz |
| Produttore del processorenon noto | non noto | AMD |
| Thread del processorenon noto | non noto | 16 |
| Tipo di antennanon noto | non noto | 2x2 |
| Versione Bluetoothnon noto | non noto | 5.2 |
| Ethernet LANnon noto | non noto | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LANnon noto | non noto | 100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Finon noto | non noto | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | No |
| Numero di SSD installatinon noto | non noto | 1 |
| NVMenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | No |
| Fattore di forma SSDnon noto | non noto | M.2 |
| Interfaccia SSDnon noto | non noto | PCI Express 4.0 |
| Supporto di archiviazionenon noto | non noto | SSD |
| Capacità totale SSDnon noto | non noto | 512 GB |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 16 GB |
| Frequenza di clock della memorianon noto | non noto | 4800 MHz |
| Fattore di forma della memorianon noto | non noto | DIMM/SO-DIMM |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione)non noto | non noto | 1 x 16 GB |
| Slot di memorianon noto | non noto | 2 |
| Tipo di slot di memorianon noto | non noto | SO-DIMM |
| Porta combinata cuffie/microfononon noto | non noto | Sì |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45)non noto | non noto | 1 |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnon noto | non noto | 1 |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Produttore GPU integratanon noto | non noto | AMD |
| Famiglia scheda grafica integratanon noto | non noto | AMD Radeon |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | Sì |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 6 W |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 192 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 431 mm |
| Peso (con supporto)non noto | non noto | 6 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 540 mm |
| Chip audionon noto | non noto | Realtek ALC233-CG |
| Microfono integratonon noto | non noto | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | Sì |
| Versione Trusted Platform Module (TPM)non noto | non noto | 2.0 |
| Megapixel totalinon noto | non noto | 5 MP |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | All-in-One PC |
| Lingua della tastieranon noto | non noto | Inglese |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)non noto | non noto | No |
| Chipset della scheda madrenon noto | non noto | AMD SoC |
| Potenza adattatore ACnon noto | non noto | 90 W |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Anon noto | non noto | 1 |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | No |
| Connettività tastieranon noto | non noto | Cablato |
| Tastiera inclusanon noto | non noto | Sì |
| Connettività del mousenon noto | non noto | Cablato |
| Mouse inclusonon noto | non noto | Sì |

