- Home
- Computer
- PC All-in-One e workstation
- HP ProOne 240 G10 vs Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
HP ProOne 240 G10 vs Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP ProOne 240 G10 | Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 |
|---|---|---|
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 1920x1080 FHD IPS 60Hz | 1920 x 1080 |
| BluetoothUguale | Sì | Sì |
| Standard Wi-Fi principaleUguale | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-FiUguale | Sì | Sì |
| Scheda grafica integrataUguale | Sì | Sì |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermonon noto | non noto | 23.8 inches |
| Tipo HDnon noto | non noto | Full HD |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Frequenza di boost del processorenon noto | non noto | 4.5 GHz |
| Core del processorenon noto | non noto | 8 |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | AMD Ryzen™ 7 |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2 GHz |
| Produttore del processorenon noto | non noto | AMD |
| Ethernet LANnon noto | non noto | Sì |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | Sì |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte USB 2.0non noto | non noto | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anon noto | non noto | 2 |
| Scheda grafica dedicatanon noto | non noto | No |
| Tipo di unità otticanon noto | non noto | No |
| Supporto di archiviazionenon noto | non noto | SSD |
| Microfono integratonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di prodottonon noto | non noto | All-in-One PC |
| Memoria interna massimanon noto | non noto | 16 GB |
| Potenza adattatore ACnon noto | non noto | 90 W |
| Sistema operativo installatonon noto | non noto | Windows 11 Home |
| Nota dimensioni (metriche)non noto | non noto | 541 x 185.3 x 433.6 mm |
| Specifiche Ethernetnon noto | non noto | 100,1000 Mbit/s |
| Tipo di modulo di memorianon noto | non noto | DDR4-SDRAM |

