HP Series 5 524sw vs Lenovo Legion 25-10
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Series 5 524sw | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | Edge LED | W-LED |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 10000000 : 1 | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500 : 1 | 1000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8 in | 24.5" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16777216 colors | 16.7 milioni di colori |
| Densità di pixelDifferisce | 92 ppi | 90 ppi |
| Pixel pitchDifferisce | 0.275 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 0.5 ms |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 526.848 mm | 54.4 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 296.46 mm | 30.3 cm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.5 kg | 5.2 kg |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Copertura sRGB (tipica)Uguale | 99% | 99% |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Profondità di colorenon noto | non noto | 8 bit |
| Luminosità dello schermonon noto | 300 cd/m² | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | non noto | 300 cd/m² |
| Superficie dello schermonon noto | Anti-glare/Matte (3H) | non noto |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnon noto | 8 bits (6 bits + FRC) | non noto |
| Tipo HDnon noto | non noto | FHD |
| Supporto HDRnon noto | non noto | HDR10 |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 320 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 0.5 ms |
| Forma dello schermonon noto | non noto | Piatta |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | 604.7 mm | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 13.5 cm |
| Slot blocco cavonon noto | non noto | Sì |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | non noto | Kensington |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Regolazione dell'altezzanon noto | non noto | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -90 - 90° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | non noto | Sì |
| Angolo di inclinazionenon noto | non noto | -5 - 22° |
| Montaggio VESAnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 26 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | non noto | 19 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | non noto | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | non noto | E |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 43 W |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)non noto | non noto | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 24.5 W |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Interno |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | non noto | 2.04 cm |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 214 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 47.2 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 514.3 mm |
| Altezza (senza supporto)non noto | non noto | 332.1 mm |
| Peso (senza supporto)non noto | non noto | 3.1 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 557 mm |
| Larghezza (senza supporto)non noto | non noto | 557 mm |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| HDMInon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 2 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 2.1 |
| Connettività cuffienon noto | non noto | 3.5 mm |
| Uscita cuffienon noto | non noto | No |
| Porte I/Onon noto | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | G-SYNC Compatible |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Nero |
| Anno di introduzionenon noto | 2024 | non noto |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Gaming |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 80% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 95% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -20 - 60 °C |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | No |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Certificazionenon noto | non noto | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Codice produttore (P/N)non noto | 524sw | non noto |
| Cavi inclusinon noto | non noto | DisplayPort |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Viti inclusenon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 145 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 420 mm |
| Peso dell'imballonon noto | non noto | 6.3 kg |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 615 mm |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |

