HP Series 5 527sw vs Lenovo Legion 25-10
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Series 5 527sw | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | Edge-lit | W-LED |
| Profondità di coloreDifferisce | 8 bit (6 bit + FRC) | 8 bit |
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 10000000:1 | 3000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 1000:1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 27 in | 24.5" |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 pixel |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 100 Hz | 320 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS; LCD | IPS |
| Densità di pixelDifferisce | 82 ppi | 90 ppi |
| Pixel pitchDifferisce | 0.31 x 0.31 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 5 ms | 0.5 ms |
| Tipo di slot blocco cavoDifferisce | Standard lock slot | Kensington |
| Tensione di ingresso ACDifferisce | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | 100 - 240 V |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.2 kg | 5.2 kg |
| Temperatura operativaDifferisce | 5 to 35 °C | 0 - 40 °C |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.39 kg | 6.3 kg |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Schermo antiriflessonon noto | non noto | Sì |
| Rapporto d'aspettonon noto | 16:9 | non noto |
| Tecnologia cornice displaynon noto | 3-sided micro-edge | non noto |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | non noto | 300 cd/m² |
| Numero di colori dello schermonon noto | non noto | 16.7 milioni di colori |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Tipo HDnon noto | non noto | FHD |
| Supporto HDRnon noto | non noto | HDR10 |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | 30-113 kHz | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | non noto | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | non noto | 16:9 |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | non noto | 0.5 ms |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | non noto | 99% |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Trattamento superficialenon noto | Anti-glare | non noto |
| Touchscreennon noto | non noto | No |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | 48-100 Hz | non noto |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 54.4 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 30.3 cm |
| Angolo di visione orizzontalenon noto | non noto | 178° |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 13.5 cm |
| Slot blocco cavonon noto | non noto | Sì |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Regolazione dell'altezzanon noto | non noto | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | non noto | 100 x 100 mm |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -90 - 90° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | non noto | Sì |
| Angolo di inclinazionenon noto | non noto | -5 - 22° |
| Montaggio VESAnon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50/60 Hz |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 26 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | non noto | 19 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | non noto | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | non noto | E |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 43 W |
| Consumo energetico (spento)non noto | non noto | 0.3 W |
| Consumo energetico (tipico)non noto | non noto | 24.5 W |
| Tipo di alimentatorenon noto | non noto | Interno |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | non noto | 2.04 cm |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | non noto | 1.8 mm |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | 69 x 12.6 x 43 cm | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | non noto | 214 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | non noto | 47.2 mm |
| Altezza (con supporto)non noto | non noto | 514.3 mm |
| Altezza (senza supporto)non noto | non noto | 332.1 mm |
| Peso (senza supporto)non noto | non noto | 3.1 kg |
| Larghezza (con supporto)non noto | non noto | 557 mm |
| Larghezza (senza supporto)non noto | non noto | 557 mm |
| Uscita audionon noto | non noto | Sì |
| Hub USB integratonon noto | non noto | No |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| HDMInon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte HDMInon noto | non noto | 2 |
| Versione HDMInon noto | non noto | 2.1 |
| Connettività cuffienon noto | non noto | 3.5 mm |
| Uscita cuffienon noto | non noto | No |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | non noto | FreeSync Premium |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | non noto | Sì |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | Sì |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | non noto | G-SYNC Compatible |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | non noto | Nero |
| Posizionamento di mercatonon noto | non noto | Gaming |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 80% |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 95% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -20 - 60 °C |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | No |
| Classe di efficienza energeticanon noto | D | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 10, Windows 11 |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Certificazionenon noto | non noto | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Garanzia del produttorenon noto | HP two-year limited warranty | non noto |
| Contenuto della confezionenon noto | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit | non noto |
| Ingresso segnalenon noto | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA | non noto |
| Cavi inclusinon noto | non noto | DisplayPort |
| Guida rapidanon noto | non noto | Sì |
| Viti inclusenon noto | non noto | Sì |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Profondità imballonon noto | non noto | 145 mm |
| Altezza imballonon noto | non noto | 420 mm |
| Larghezza imballonon noto | non noto | 615 mm |
| Certificato di garanzianon noto | non noto | Sì |

