
HP · Monitor
HP Series 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 Monitor - 727pk
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (102 giorni)
- Rapporto d'aspetto
- 16:9
- Tipo di retroilluminazione
- Edge LED
- Profondità di colore
- 10 bit
- Gamma di colori
- 100%
Prezzo · solo 1 negozio
76.900 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 76.900 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo | Nessun dato | 76.900 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 76.900 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 76.900 L
- Oggi · 76.900 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 76.900 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 76.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 76.900 L
- Massimo · 30 giorni
- 76.900 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 76.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 76.900 L
- Massimo · 90 giorni
- 76.900 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 0
- Minimo · 102 giorni
- 76.900 L
- Mediana a 30 giorni
- 76.900 L
- Massimo · 102 giorni
- 76.900 L
- Variazioni di prezzo · 102 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat · sono mostrati solo i campi disponibili
Display
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazione | Edge LED |
| Profondità di colore | 10 bit |
| Gamma di colori | 100% |
| Standard gamma cromatica | sRGB, DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 2000:1 |
| Luminosità dello schermo | 400 cd/m² |
| Luminosità dello schermo (tipica) | 400 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 68.6 cm (27") |
| Diagonale dello schermo (metrico) | 68.6 cm |
| Numero di colori dello schermo | 1.07 miliardi di colori |
| Risoluzione dello schermo | 3840 x 2160 pixel |
| Superficie dello schermo | Opaco |
| Tecnologia del display | LCD |
| Indice di opacità (Haze) | 25% |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Supporto HDR | Sì |
| Tecnologia HDR | DisplayHDR 400 |
| Intervallo di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Densità di pixel | 163 ppi |
| Pixel pitch | 0.15 x 0.15 mm |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Touchscreen | No |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
| Dimensione orizzontale visibile | 59.7 cm |
| Dimensione verticale visibile | 33.6 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Mostra tutte le 134 specifiche
Connettività
| Switch KVM integrato | Sì |
|---|---|
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Uscita cuffie | No |
| Numero di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Versione hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Power Delivery fino a | 100 W |
| Numero di porte downstream USB Type-A | 5 |
| Modalità alternativa USB Type-C DisplayPort | Sì |
| Numero di porte downstream USB Type-C | 1 |
Ergonomia
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
|---|---|
| Slot blocco cavo | Sì |
| Regolazione dell'altezza | Sì |
| Menu su schermo (OSD) | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture (PiP) | Sì |
| Rotazione verticale (Pivot) | Sì |
| Angolo di pivot | -90 - 90° |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Rotazione orizzontale | Sì |
| Regolazione dell'inclinazione | Sì |
| Angolo di inclinazione | -5 - 20° |
| Montaggio VESA | Sì |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Consumo energetico (max) | 215 W |
| Consumo energetico (spento) | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby) | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico) | 43 W |
| Tipo di alimentatore | Interno |
| USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità | 74.5 mm |
|---|---|
| Profondità (senza supporto) | 74.5 mm |
| Profondità (con supporto) | 225.2 mm |
| Altezza | 354 mm |
| Altezza (senza supporto) | 354 mm |
| Altezza (con supporto) | 540.5 mm |
| Peso | 6.5 kg |
| Peso (con supporto) | 6.5 kg |
| Larghezza | 613.4 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 613.4 mm |
| Larghezza (con supporto) | 613.4 mm |
Carbon footprint
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg CO2e) | 2.348 |
|---|---|
| Emissioni di carbonio, logistica (kg CO2e) | 3.267 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg CO2e) | 161.989 |
| Emissioni totali di carbonio, escluso l'uso (kg CO2e) | 70.717 |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e) | 238.321 |
Design
| Supporto rimovibile | Sì |
|---|---|
| Colore dei piedini | Argento, Nero |
| Design senza cornice | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
Condizioni ambientali
| Umidità relativa non operativa (senza condensa) | 20 - 80% |
|---|---|
| Umidità relativa operativa | 20 - 80% |
| Temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 20 - 80% |
Prestazioni
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Multimedia
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | No |
Rete
| Ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Controllabile a distanza | Sì |
Batteria
| Ricarica rapida | Sì |
|---|
Caratteristiche specifiche del marchio
| Segmento HP | Business |
|---|
Software
| Software incluso | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
|---|
Altre caratteristiche
| Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2 |
|---|---|
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Paese di origine | Cina |
| A basso contenuto di alogeni | Sì |
| Garanzia del produttore | HP three-year limited warranty |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
Dettagli tecnici
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | At least 90% post-consumer recycled plastic; At least 90% recycled aluminum; At least 15% recycled steel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Low halogen; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources |
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-C to USB Type-A, AC |
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Supporto incluso | Sì |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 161 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 455 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso dell'imballo | 9.8 kg |
| Larghezza imballo | 715 mm |
| Certificato di garanzia | Sì |




