HP Wireless Mouse 200 vs HP Z3700 Wireless Mouse
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Wireless Mouse 200 | HP Z3700 Wireless Mouse |
|---|---|---|
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 1000 DPI | 1200 DPI |
| ProfonditàDifferisce | 58.5 mm | 60 mm |
| AltezzaDifferisce | 34 mm | 25.3 mm |
| PesoDifferisce | 78 g | 50 g |
| LarghezzaDifferisce | 95 mm | 101 mm |
| CompatibilitàDifferisce | Available USB port. | Compatible across all notebooks and desktops platform with Windows Vista/7/8/10 and USB port available. |
| GTIN HP (EAN/UPC)Differisce | 191628416479 | 889894813176 |
| Numero di batterie supportateDifferisce | 2 | 1 |
| Tipo di batteriaDifferisce | AAA | AA |
| Utilizzo consigliatoDifferisce | Universal | PC/Laptop |
| Codice UNSPSCDifferisce | 43211708 | 43211612 |
| Profondità imballoDifferisce | 141 mm | 139 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 54 mm | 53 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 140 g | 150 g |
| Larghezza imballoDifferisce | 197 mm | 198 mm |
| Numero di pulsantiUguale | 3 | 3 |
| Tipo di pulsantiUguale | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Interfaccia dispositivoUguale | RF Wireless | RF Wireless |
| Tecnologia di rilevamento del movimentoUguale | Ottica | Ottica |
| Numero di rotelle di scorrimentoUguale | 1 | 1 |
| UtilizzoUguale | Ufficio | Ufficio |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Sistemi operativi Windows supportatiUguale | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Segmento HPUguale | Casa | Casa |
| Tecnologia di connessioneUguale | Wireless | Wireless |
| Banda di frequenzaUguale | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Fonte di alimentazioneUguale | Batteries | Batteries |
| Sistemi operativi Mac supportatiUguale | MacOS | MacOS |
| Altri sistemi operativi supportatiUguale | ChromeOS | ChromeOS |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Sistemi operativi compatibiliUguale | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS |
| Paese di origineUguale | Cina | Cina |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)Uguale | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Ricevitore inclusoUguale | Sì | Sì |
| Interfaccia ricevitore wirelessUguale | USB Type-A | USB Type-A |
| Certificato di garanziaUguale | Sì | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)Uguale | 84716070 | 84716070 |
| Direzioni di scorrimentonon noto | non noto | Verticale |
| Colorazione della superficienon noto | non noto | Monocromatico |
| Batterie inclusenon noto | Sì | non noto |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 2 anni | non noto |
| Pesonon noto | 78 g | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di ricevitorenon noto | non noto | Nano receiver |

