HP Wireless Mouse 200 vs Razer Orochi V2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HP Wireless Mouse 200 | Razer Orochi V2 |
|---|---|---|
| Tipo di pulsantiDifferisce | Pressed buttons | 2nd-gen Razer Mechanical Mouse Switches |
| Tecnologia di rilevamento del movimentoDifferisce | Ottica | Razer™ Focus X 18K Optical Sensor |
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 1000 DPI | 18,000 DPI |
| Fattore di formaDifferisce | Ambidextrous | Right-Handed |
| Accelerazione (max)non noto | non noto | 40 g |
| Durata dei pulsanti (milioni di clic)non noto | non noto | 60000000 clicks |
| Numero di pulsantinon noto | 3 | non noto |
| Interfaccia dispositivonon noto | RF Wireless | non noto |
| Velocità di tracciamento del mousenon noto | non noto | 450 IPS |
| Numero di rotelle di scorrimentonon noto | 1 | non noto |
| Utilizzonon noto | Ufficio | non noto |
| Tipo di scorrimentonon noto | Rotella | non noto |
| Profonditànon noto | 58.5 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 34 mm | non noto |
| Pesonon noto | 78 g | non noto |
| Larghezzanon noto | 95 mm | non noto |
| GTIN HP (EAN/UPC)non noto | 191628416479 | non noto |
| Segmento HPnon noto | Casa | non noto |
| Compatibilitànon noto | Available USB port. | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Tecnologia di connessionenon noto | Wireless | non noto |
| Banda di frequenzanon noto | 2.4 GHz | non noto |
| Numero di batterie supportatenon noto | 2 | non noto |
| Fonte di alimentazionenon noto | Batteries | non noto |
| Sistemi operativi Mac supportatinon noto | MacOS | non noto |
| Altri sistemi operativi supportatinon noto | ChromeOS | non noto |
| Tipo di batterianon noto | AAA | non noto |
| Utilizzo consigliatonon noto | Universal | non noto |
| Batterie inclusenon noto | Sì | non noto |
| Sistemi operativi compatibilinon noto | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina | non noto |
| Requisiti minimi di sistemanon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Requisiti di sistema consigliatinon noto | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211708 | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 2 anni | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | non noto |
| Pesonon noto | 78 g | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Ricevitore inclusonon noto | Sì | non noto |
| Interfaccia ricevitore wirelessnon noto | USB Type-A | non noto |
| Profondità imballonon noto | 141 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 54 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 140 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 197 mm | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 84716070 | non noto |

