
HP · Monitor
HP Z40c G3 WUHD Curved Display
1 negozio · storico prezzi dal 30 lug 2026 (102 giorni)
- Rapporto d'aspetto
- 21:9
- Tipo di retroilluminazione
- Edge LED
- Profondità di colore
- 10 bit
- Gamma di colori
- 100%
Prezzo · solo 1 negozio
166.600 lekSolo in 1 negozio
da PC Store Albania
Solo questo negozio lo ha. Non c’è un altro prezzo da confrontare; la valutazione si basa sullo storico prezzi di questo negozio.
Vai da PC Store AlbaniaAcquisti direttamente nel negozio. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo l’ultimo controllo.
ValutazionePrezzo stabile
Il prezzo è rimasto a 166.600 L negli ultimi 30 giorni.
Offerte
Solo un negozio che seguiamo ha questo prodotto.
| Negozio | Offerta | Consegna | Aggiornamento | Prezzo | Vai da |
|---|---|---|---|---|---|
PC Store Albania | Nuovo | Nessun dato | 166.600 lek | Vai da PC Store AlbaniaVai |
Storico prezzi
Prezzo giornaliero più basso nei negozi verificati · dati dal 30 lug 2026
Minimo in 90 giorni: 166.600 L · 11 ago
- Mediana a 30 giorni · 166.600 L
- Oggi · 166.600 L
| Data | Prezzo da questo giorno | Negozio |
|---|---|---|
| 11 ago 2026 | 166.600 L | PC Store Albania |
Linea tratteggiata: la mediana degli ultimi 30 giorni. Il prezzo procede a gradini perché conserviamo un prezzo al giorno.
- Minimo · 30 giorni
- 166.600 L
- Mediana a 30 giorni
- 166.600 L
- Massimo · 30 giorni
- 166.600 L
- Variazioni di prezzo · 30 giorni
- 0
- Minimo · 90 giorni
- 166.600 L
- Mediana a 30 giorni
- 166.600 L
- Massimo · 90 giorni
- 166.600 L
- Variazioni di prezzo · 90 giorni
- 0
- Minimo · 102 giorni
- 166.600 L
- Mediana a 30 giorni
- 166.600 L
- Massimo · 102 giorni
- 166.600 L
- Variazioni di prezzo · 102 giorni
- 0
Specifiche
Fonte: Icecat · sono mostrati solo i campi disponibili
Display
| Schermo antiriflesso | Sì |
|---|---|
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Tipo di retroilluminazione | Edge LED |
| Profondità di colore | 10 bit |
| Gamma di colori | 100% |
| Standard gamma cromatica | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 |
| Copertura DCI-P3 | 98% |
| Tecnologia cornice display | Micro-Edge |
| Luminosità dello schermo (tipica) | 300 cd/m² |
| Diagonale dello schermo | 100.8 cm (39.7") |
| Diagonale dello schermo (metrico) | 100.8 cm |
| Risoluzione dello schermo | 5120 x 2160 pixel |
| Superficie dello schermo | Opaco |
| Tecnologia del display | LED |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Intervallo di scansione orizzontale | 15 - 134 kHz |
| Frequenza di aggiornamento massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Densità di pixel | 139 ppi |
| Pixel pitch | 0.181 x 0.181 mm |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Raggio di curvatura dello schermo | 2500R |
| Forma dello schermo | Curva |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Touchscreen | No |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 71 Hz |
| Dimensione orizzontale visibile | 92.9 cm |
| Dimensione verticale visibile | 39.2 cm |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
Mostra tutte le 108 specifiche
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Numero di porte DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Porta DVI | No |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Uscita cuffie | No |
| Thunderbolt 3 ports quantity | 2 |
| USB Power Delivery fino a | 100 W |
| Numero di porte downstream USB Type-A | 4 |
| Modalità alternativa USB Type-C DisplayPort | Sì |
Ergonomia
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
|---|---|
| Slot blocco cavo | Sì |
| Regolazione dell'altezza | Sì |
| Menu su schermo (OSD) | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture (PiP) | Sì |
| Rotazione verticale (Pivot) | No |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Rotazione orizzontale | Sì |
| Regolazione dell'inclinazione | Sì |
| Angolo di inclinazione | -5 - 20° |
| Montaggio VESA | Sì |
Peso e dimensioni
| Profondità | 141.9 mm |
|---|---|
| Profondità (senza supporto) | 141.9 mm |
| Profondità (con supporto) | 292.5 mm |
| Altezza | 447.1 mm |
| Altezza (senza supporto) | 447.1 mm |
| Altezza (con supporto) | 644.8 mm |
| Peso | 14.3 kg |
| Peso (con supporto) | 14.3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 947.4 mm |
| Larghezza (con supporto) | 947.4 mm |
Alimentazione
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 310 W |
| Consumo energetico (standby) | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico) | 72 W |
| Tipo di alimentatore | Interno |
| USB Power Delivery (USB PD) | Sì |
Multimedia
| Fotocamera integrata | Sì |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Megapixel (circa) | 13 MP |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza nominale RMS | 10 W |
Prestazioni
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| Tecnologia Flicker-free | Sì |
| Infrared (IR) sensor | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
Condizioni ambientali
| Umidità relativa operativa | 5 - 95% |
|---|---|
| Temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Umidità relativa di stoccaggio | 20 - 80% |
Design
| Supporto rimovibile | Sì |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
Audio
| Microfono integrato | Sì |
|---|
Caratteristiche specifiche del marchio
| Segmento HP | Business |
|---|
Altre caratteristiche
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Contenuto della confezione
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
|---|---|
| Supporto incluso | Sì |
Dati imballaggio
| Profondità imballo | 226 mm |
|---|---|
| Altezza imballo | 558 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Peso dell'imballo | 20.6 kg |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|




