HyperX Pulsefire Core vs HyperX Pulsefire Haste 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HyperX Pulsefire Core | HyperX Pulsefire Haste 2 |
|---|---|---|
| Accelerazione (max)Differisce | 30 G | 50 G |
| Numero di pulsantiDifferisce | 7 | 6 |
| Velocità di tracciamento del mouseDifferisce | 220 ips | 650 ips |
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 6200 DPI | 26000 DPI |
| Polling rateDifferisce | 1000 Hz | 8000 Hz |
| UtilizzoDifferisce | Gaming Mice | Gaming |
| ProfonditàDifferisce | 64 mm | 67 mm |
| AltezzaDifferisce | 41 mm | 38 mm |
| PesoDifferisce | 87 g | 52 g |
| LarghezzaDifferisce | 119 mm | 124 mm |
| CompatibilitàDifferisce | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One. Software Compatibility: HyperX NGENUITY | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY |
| Paese di origineDifferisce | Cina | Cina, Thailandia |
| Profondità imballoDifferisce | 59 mm | 100 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 179 mm | 64 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 200 g | 240 g |
| Larghezza imballoDifferisce | 119 mm | 165 mm |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Fonte di alimentazioneUguale | Cable | Cable |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)Uguale | 10 | 10 |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.8 m | 1.8 m |
| Codice UNSPSCUguale | 43211708 | 43211708 |
| Periodo di garanziaUguale | 2 anni | 2 anni |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)Uguale | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Durata dei pulsanti (milioni di clic)non noto | non noto | 100 |
| Tipo di pulsantinon noto | non noto | Pressed buttons |
| Interfaccia dispositivonon noto | non noto | USB Type-A |
| Tecnologia di rilevamento del movimentonon noto | Ottica | non noto |
| USB Power Delivery (USB PD)non noto | No | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | No | non noto |
| Illuminazionenon noto | non noto | Sì |
| Materialenon noto | non noto | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Adattatore AC inclusonon noto | No | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 84716070 | non noto |
| Casse esterne per palletnon noto | non noto | 88 pz |

