HyperX Pulsefire Haste 2 vs Lenovo 300 USB Mouse
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | HyperX Pulsefire Haste 2 | Lenovo 300 USB Mouse |
|---|---|---|
| Numero di pulsantiDifferisce | 6 | 3 |
| Risoluzione di movimento (DPI)Differisce | 26000 DPI | 1600 DPI |
| UtilizzoDifferisce | Gaming | Ufficio |
| ProfonditàDifferisce | 67 mm | 111 mm |
| AltezzaDifferisce | 38 mm | 34 mm |
| PesoDifferisce | 52 g | 120 g |
| LarghezzaDifferisce | 124 mm | 63 mm |
| Tipo di pulsantiUguale | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Interfaccia dispositivoUguale | USB Type-A | USB Type-A |
| Tipo di scorrimentoUguale | Rotella | Rotella |
| Lunghezza del cavoUguale | 1.8 m | 1.8 m |
| Fattore di formaUguale | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Fonte di alimentazioneUguale | Cable | Cable |
| Accelerazione (max)non noto | 50 G | non noto |
| Durata dei pulsanti (milioni di clic)non noto | 100 | non noto |
| Velocità di tracciamento del mousenon noto | 650 ips | non noto |
| Tecnologia di rilevamento del movimentonon noto | non noto | Ottica |
| Polling ratenon noto | 8000 Hz | non noto |
| Compatibilitànon noto | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY | non noto |
| Materialenon noto | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | non noto | Windows 11 |
| Illuminazionenon noto | Sì | non noto |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 90% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Impronta di carbonio totale (kg CO2e)non noto | 10 | non noto |
| Paese di originenon noto | Cina, Thailandia | non noto |
| Codice UNSPSCnon noto | 43211708 | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 2 anni | non noto |
| URL Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti (GPSR)non noto | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | non noto |
| Quantità per confezionenon noto | non noto | 1 pz |
| Profondità imballonon noto | 100 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 64 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 240 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 165 mm | non noto |
| Casse esterne per palletnon noto | 88 pz | non noto |

