- Home
- Componenti
- SSD interni
- Kingston A400 SATA SSD vs Samsung 990 PRO
Kingston A400 SATA SSD vs Samsung 990 PRO
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Kingston A400 SATA SSD | Samsung 990 PRO |
|---|---|---|
| Componente perDifferisce | laptops and other mobile computers | PC/Game console |
| Tipo di memoriaDifferisce | NAND 3D | V-NAND TLC |
| NVMeDifferisce | No | Sì |
| Fattore di forma SSDDifferisce | 2.5" | M.2 |
| InterfacciaDifferisce | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) | PCI Express 4.0 |
| Valutazione di durata SSDDifferisce | 80TB (240 GB) · 160TB (480 GB) · 300TB (960 GB) | 600 TBW (1 TB) |
| Nome del prodottoDifferisce | A400 SATA SSD | 990 PRO NVMe™ M.2 SSD 1 TB (1 TB) |
| Crittografia hardwarenon noto | non noto | Sì |
| Funzioni di protezionenon noto | Shock resistant, Vibration proof | non noto |
| Velocità di scritturanon noto | 350 MB/s | non noto |
| Vibrazione non operativanon noto | 20 G | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 70 °C | non noto |
| Vibrazione operativanon noto | 2.17 G | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -40 - 85 °C | non noto |
| Profonditànon noto | 100.1 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 7 mm | non noto |
| Pesonon noto | 41 g | non noto |
| Larghezzanon noto | 69.8 mm | non noto |
| Velocità di trasferimento datinon noto | 6 Gbit/s | non noto |
| Velocità di letturanon noto | 500 MB/s | non noto |
| Consumo energetico (medio)non noto | 0.279 W | non noto |
| Consumo energetico (inattivo)non noto | 0.195 W | non noto |
| Software inclusonon noto | Acronis cloning software | non noto |
| Certificazionenon noto | CE, FCC | non noto |
| Tempo medio tra i guasti (MTBF)non noto | 1000000 h | non noto |
| Controller NANDnon noto | non noto | Samsung in-house Controller |
| NAND flash componentnon noto | Sì | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | SA400S37/240G (240 GB) | non noto |
| Profondità imballonon noto | 9.14 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 184.2 mm | non noto |
| Tipo di imballonon noto | Blister | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 63.2 g | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 129.5 mm | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | 84717070 | non noto |
| Peso lordo cassa esternanon noto | 709.98 g | non noto |
| Altezza cassa esternanon noto | 69.8 mm | non noto |
| Lunghezza cassa esternanon noto | 203.2 mm | non noto |
| Larghezza cassa esternanon noto | 135.9 mm | non noto |
| Prodotti per cassa esternanon noto | 10 pz | non noto |

