Lenovo Legion 25-10 vs MSI MAG 275F
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Lenovo Legion 25-10 | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (dinamico)Differisce | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 3000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 24.5" | 68.6 cm (27") |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 1.07 miliardi di colori |
| Tipo HDDifferisce | FHD | Full HD |
| Supporto HDRDifferisce | HDR10 | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 320 Hz | 180 Hz |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 54.4 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 30.3 cm | 33.6 cm |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 oreDifferisce | 26 kWh | 27 kWh |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 19 kWh | 21 kWh |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Uguale | G | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Uscita audioUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Posizionamento di mercatoUguale | Gaming | Gaming |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Profondità di colorenon noto | 8 bit | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 69 cm |
| Tecnologia del displaynon noto | LCD | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Intervallo di scansione orizzontalenon noto | non noto | 30 - 160 kHz |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 90 ppi | non noto |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 0.5 ms | non noto |
| Copertura sRGB (tipica)non noto | 99% | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 1080p |
| Intervallo di scansione verticalenon noto | non noto | 60 - 144 Hz |
| Altezza regolabile (max)non noto | 13.5 cm | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -30 - 30° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Consumo energetico (max)non noto | 43 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 24.5 W | non noto |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | 2.04 cm | non noto |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 214 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 47.2 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 514.3 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 332.1 mm | non noto |
| Peso (con supporto)non noto | 5.2 kg | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.1 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 557 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 557 mm | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.4 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Versione HDMInon noto | 2.1 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC Compatible | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Certificazionenon noto | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | non noto |
| Cavi inclusinon noto | DisplayPort | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |
| Supporto inclusonon noto | Sì | non noto |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Profondità imballonon noto | 145 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 420 mm | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Peso dell'imballonon noto | 6.3 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 615 mm | non noto |

