Lenovo Legion 25-10 vs MSI PRO MP2412
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Lenovo Legion 25-10 | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 4000:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 24.5" | 23.8" |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7M |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 320 Hz | 100 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | VA |
| Pixel pitchDifferisce | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 0.5 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 99% | 113% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 54.4 cm | 52.7 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 30.3 cm | 29.6 cm |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 19 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | Non disponibile |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Interfaccia per montaggio a pannelloDifferisce | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.4 | 1.2a |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.1 | 1.4b |
| Profondità (con supporto)Differisce | 214 mm | 182 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 514.3 mm | 428.5 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 5.2 kg | 2.9 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 557 mm | 541.9 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Colore cornice anterioreDifferisce | Nero | Bianco |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| CertificazioneDifferisce | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | CB/CE, Energy Star |
| Profondità imballoDifferisce | 145 mm | 407 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 420 mm | 116 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.3 kg | 4.75 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 615 mm | 605 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Profondità di coloreUguale | 8 bit | 8 bit |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tecnologia del displayUguale | LCD | LCD |
| Tipo HDUguale | FHD | FHD |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Uscita cuffieUguale | No | No |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Sincronizzazione adattivaUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | non noto | 86% |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Gamma di colorinon noto | non noto | 85% |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | DCI-P3 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 3000000:1 | non noto |
| Copertura DCI-P3non noto | non noto | 85% |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | non noto | 60 cm |
| Supporto HDRnon noto | HDR10 | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 60 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 90 ppi | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 26 kWh | non noto |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2.5 A |
| Consumo energetico (max)non noto | 43 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 24.5 W | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | 13.5 cm | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -30 - 30° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Ingresso audionon noto | non noto | No |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Jack DC-innon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | 2.04 cm | non noto |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 47.2 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 332.1 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.1 kg | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 557 mm | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | non noto | Sì |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC Compatible | non noto |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Compatibilitànon noto | non noto | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | non noto | CB, CE |
| Certificati di sostenibilitànon noto | non noto | ENERGY STAR |
| Cavi inclusinon noto | DisplayPort | non noto |
| Guida rapidanon noto | Sì | non noto |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |
| Supporto inclusonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

