Lenovo Legion 25-10 vs MSI PRO MP251L E2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Lenovo Legion 25-10 | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1000:1 | 1500:1 |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7M |
| Tecnologia del displayDifferisce | LCD | LED |
| Supporto HDRDifferisce | HDR10 | Sì |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 320 Hz | 120 Hz |
| Tempo di rispostaDifferisce | 0.5 ms | 4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 0.5 ms | 1 ms |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 19 kWh | 18 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | Non disponibile |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Interno | Esterno |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | Sì | No |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Numero di porte HDMIDifferisce | 2 | 1 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.1 | 1.4b |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Profondità (con supporto)Differisce | 214 mm | 192 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 514.3 mm | 413.9 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 5.2 kg | 2.84 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 557 mm | 557.2 mm |
| AMD FreeSyncDifferisce | Sì | No |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Business |
| CertificazioneDifferisce | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | CB/CE, Energy Star |
| Cavi inclusiDifferisce | DisplayPort | HDMI, Power |
| Profondità imballoDifferisce | 145 mm | 142 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 420 mm | 411 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 6.3 kg | 5.54 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 615 mm | 630 mm |
| Profondità di coloreUguale | 8 bit | 8 bit |
| Diagonale dello schermoUguale | 24.5" | 24.5" |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HDUguale | FHD | FHD |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di pannelloUguale | IPS | IPS |
| Pixel pitchUguale | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| Copertura sRGB (tipica)Uguale | 99% | 99% |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Dimensione orizzontale visibileUguale | 54.4 cm | 54.4 cm |
| Dimensione verticale visibileUguale | 30.3 cm | 30.3 cm |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.5 W | 0.5 W |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Sincronizzazione adattivaUguale | Sì | Sì |
| Guida rapidaUguale | Sì | Sì |
| Supporto inclusoUguale | Sì | Sì |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Standard gamma cromaticanon noto | non noto | sRGB |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 3000000:1 | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | non noto | 120 Hz |
| Densità di pixelnon noto | 90 ppi | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | non noto | GTG (Gray to Gray) |
| Trattamento superficialenon noto | non noto | Anti-glare |
| Tensione di uscita adattatore ACnon noto | non noto | 12 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 26 kWh | non noto |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 2,5 A |
| Consumo energetico (max)non noto | 43 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 24.5 W | non noto |
| Altezza regolabile (max)non noto | 13.5 cm | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | Sì | non noto |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | Sì | non noto |
| Angolo di pivotnon noto | -90 - 90° | non noto |
| Angolo di rotazionenon noto | -30 - 30° | non noto |
| Rotazione orizzontalenon noto | Sì | non noto |
| Uscita audionon noto | Sì | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.4 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| Porta DVInon noto | non noto | No |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | non noto | 1 |
| Larghezza della cornice (inferiore)non noto | 2.04 cm | non noto |
| Larghezza della cornice (laterale)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Larghezza della cornice (superiore)non noto | 1.8 mm | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 630 x 142 x 411 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | 47.2 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 332.1 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.1 kg | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 557 mm | non noto |
| Tipo di AMD FreeSyncnon noto | FreeSync Premium | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Tipo di NVIDIA G-SYNCnon noto | G-SYNC Compatible | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | non noto | Sì |
| Umidità relativa operativanon noto | 10 - 80% | non noto |
| Temperatura operativanon noto | 0 - 40 °C | non noto |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | 5 - 95% | non noto |
| Temperatura di stoccaggionon noto | -20 - 60 °C | non noto |
| Colore dei piedininon noto | Nero | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Sistemi operativi Windows supportatinon noto | Windows 10, Windows 11 | non noto |
| Area attiva dello schermo (L x A)non noto | non noto | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Accessori aggiuntivinon noto | non noto | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Viti inclusenon noto | Sì | non noto |
| Tipo di imballonon noto | non noto | Scatola |
| Certificato di garanzianon noto | Sì | non noto |

